顺丰五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
顺丰五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260212269 | 2026-02-12 | 22:25:00 | 11 羊 26 龙 39 兔 24 马 42 鼠 34 猴 + 30 鼠 |
| 20260212268 | 2026-02-12 | 22:20:00 | 29 牛 09 鸡 24 马 36 马 12 马 07 猪 + 11 羊 |
| 20260212267 | 2026-02-12 | 22:15:00 | 36 马 02 龙 08 狗 48 马 13 蛇 47 羊 + 38 龙 |
| 20260212266 | 2026-02-12 | 22:10:00 | 28 虎 18 鼠 45 鸡 05 牛 35 羊 39 兔 + 17 牛 |
| 20260212265 | 2026-02-12 | 22:05:00 | 02 龙 38 龙 24 马 45 鸡 21 鸡 17 牛 + 34 猴 |
| 20260212264 | 2026-02-12 | 22:00:00 | 25 蛇 04 虎 43 猪 12 马 20 狗 32 狗 + 17 牛 |
| 20260212263 | 2026-02-12 | 21:55:00 | 49 蛇 37 蛇 07 猪 21 鸡 11 羊 36 马 + 19 猪 |
| 20260212262 | 2026-02-12 | 21:50:00 | 06 鼠 40 虎 01 蛇 48 马 07 猪 17 牛 + 25 蛇 |
| 20260212261 | 2026-02-12 | 21:45:00 | 46 猴 33 鸡 47 羊 20 狗 44 狗 49 蛇 + 13 蛇 |
| 20260212260 | 2026-02-12 | 21:40:00 | 18 鼠 15 兔 07 猪 03 兔 21 鸡 17 牛 + 16 虎 |
| 20260212259 | 2026-02-12 | 21:35:00 | 49 蛇 41 牛 26 龙 47 羊 04 虎 09 鸡 + 32 狗 |
| 20260212258 | 2026-02-12 | 21:30:00 | 44 狗 19 猪 40 虎 42 鼠 37 蛇 04 虎 + 24 马 |
| 20260212257 | 2026-02-12 | 21:25:00 | 47 羊 19 猪 28 虎 09 鸡 39 兔 31 猪 + 03 兔 |
| 20260212256 | 2026-02-12 | 21:20:00 | 32 狗 38 龙 17 牛 40 虎 43 猪 15 兔 + 06 鼠 |
| 20260212255 | 2026-02-12 | 21:15:00 | 29 牛 25 蛇 47 羊 38 龙 45 鸡 17 牛 + 43 猪 |
| 20260212254 | 2026-02-12 | 21:10:00 | 09 鸡 39 兔 48 马 42 鼠 47 羊 18 鼠 + 02 龙 |
| 20260212253 | 2026-02-12 | 21:05:00 | 29 牛 45 鸡 31 猪 21 鸡 48 马 44 狗 + 11 羊 |
| 20260212252 | 2026-02-12 | 21:00:00 | 36 马 37 蛇 25 蛇 21 鸡 49 蛇 17 牛 + 30 鼠 |
| 20260212251 | 2026-02-12 | 20:55:00 | 46 猴 09 鸡 30 鼠 40 虎 08 狗 14 龙 + 29 牛 |
| 20260212250 | 2026-02-12 | 20:50:00 | 04 虎 27 兔 06 鼠 18 鼠 36 马 40 虎 + 37 蛇 |
| 20260212249 | 2026-02-12 | 20:45:00 | 13 蛇 46 猴 14 龙 16 虎 39 兔 24 马 + 34 猴 |
| 20260212248 | 2026-02-12 | 20:40:00 | 28 虎 21 鸡 38 龙 07 猪 45 鸡 37 蛇 + 48 马 |
| 20260212247 | 2026-02-12 | 20:35:00 | 27 兔 49 蛇 23 羊 11 羊 20 狗 42 鼠 + 37 蛇 |
| 20260212246 | 2026-02-12 | 20:30:00 | 39 兔 30 鼠 24 马 21 鸡 20 狗 04 虎 + 15 兔 |
| 20260212245 | 2026-02-12 | 20:25:00 | 31 猪 23 羊 47 羊 15 兔 06 鼠 07 猪 + 41 牛 |
| 20260212244 | 2026-02-12 | 20:20:00 | 36 马 14 龙 07 猪 32 狗 02 龙 12 马 + 01 蛇 |
| 20260212243 | 2026-02-12 | 20:15:00 | 28 虎 49 蛇 27 兔 40 虎 01 蛇 39 兔 + 06 鼠 |
| 20260212242 | 2026-02-12 | 20:10:00 | 27 兔 19 猪 23 羊 40 虎 21 鸡 32 狗 + 41 牛 |
| 20260212241 | 2026-02-12 | 20:05:00 | 47 羊 37 蛇 08 狗 01 蛇 04 虎 26 龙 + 30 鼠 |
| 20260212240 | 2026-02-12 | 20:00:00 | 42 鼠 08 狗 30 鼠 18 鼠 07 猪 01 蛇 + 44 狗 |
| 20260212239 | 2026-02-12 | 19:55:00 | 35 羊 22 猴 41 牛 02 龙 45 鸡 34 猴 + 16 虎 |
| 20260212238 | 2026-02-12 | 19:50:00 | 41 牛 06 鼠 18 鼠 32 狗 34 猴 20 狗 + 22 猴 |
| 20260212237 | 2026-02-12 | 19:45:00 | 28 虎 35 羊 40 虎 11 羊 44 狗 37 蛇 + 08 狗 |
| 20260212236 | 2026-02-12 | 19:40:00 | 46 猴 12 马 22 猴 20 狗 47 羊 15 兔 + 44 狗 |
| 20260212235 | 2026-02-12 | 19:35:00 | 12 马 25 蛇 02 龙 35 羊 08 狗 46 猴 + 44 狗 |
| 20260212234 | 2026-02-12 | 19:30:00 | 17 牛 15 兔 19 猪 14 龙 03 兔 06 鼠 + 42 鼠 |
| 20260212233 | 2026-02-12 | 19:25:00 | 47 羊 48 马 34 猴 41 牛 01 蛇 44 狗 + 31 猪 |
| 20260212232 | 2026-02-12 | 19:20:00 | 08 狗 28 虎 24 马 31 猪 32 狗 45 鸡 + 35 羊 |
| 20260212231 | 2026-02-12 | 19:15:00 | 33 鸡 12 马 11 羊 34 猴 49 蛇 01 蛇 + 42 鼠 |
| 20260212230 | 2026-02-12 | 19:10:00 | 32 狗 04 虎 34 猴 09 鸡 35 羊 17 牛 + 33 鸡 |
| 20260212229 | 2026-02-12 | 19:05:00 | 05 牛 12 马 40 虎 21 鸡 29 牛 15 兔 + 49 蛇 |
| 20260212228 | 2026-02-12 | 19:00:00 | 43 猪 32 狗 01 蛇 16 虎 41 牛 11 羊 + 18 鼠 |
| 20260212227 | 2026-02-12 | 18:55:00 | 08 狗 23 羊 31 猪 15 兔 27 兔 06 鼠 + 36 马 |
| 20260212226 | 2026-02-12 | 18:50:00 | 21 鸡 38 龙 31 猪 34 猴 10 猴 01 蛇 + 43 猪 |
| 20260212225 | 2026-02-12 | 18:45:00 | 44 狗 31 猪 01 蛇 35 羊 25 蛇 14 龙 + 27 兔 |
| 20260212224 | 2026-02-12 | 18:40:00 | 37 蛇 16 虎 21 鸡 26 龙 33 鸡 39 兔 + 42 鼠 |
| 20260212223 | 2026-02-12 | 18:35:00 | 37 蛇 18 鼠 45 鸡 35 羊 34 猴 41 牛 + 05 牛 |
| 20260212222 | 2026-02-12 | 18:30:00 | 48 马 30 鼠 13 蛇 16 虎 43 猪 25 蛇 + 07 猪 |
| 20260212221 | 2026-02-12 | 18:25:00 | 31 猪 38 龙 04 虎 25 蛇 37 蛇 43 猪 + 10 猴 |
| 20260212220 | 2026-02-12 | 18:20:00 | 48 马 05 牛 32 狗 30 鼠 09 鸡 29 牛 + 43 猪 |
| 20260212219 | 2026-02-12 | 18:15:00 | 35 羊 03 兔 44 狗 41 牛 14 龙 45 鸡 + 28 虎 |
| 20260212218 | 2026-02-12 | 18:10:00 | 05 牛 21 鸡 41 牛 18 鼠 09 鸡 42 鼠 + 31 猪 |
| 20260212217 | 2026-02-12 | 18:05:00 | 19 猪 03 兔 18 鼠 38 龙 10 猴 42 鼠 + 06 鼠 |
| 20260212216 | 2026-02-12 | 18:00:00 | 01 蛇 11 羊 28 虎 46 猴 13 蛇 14 龙 + 19 猪 |
| 20260212215 | 2026-02-12 | 17:55:00 | 34 猴 47 羊 30 鼠 46 猴 29 牛 31 猪 + 32 狗 |
| 20260212214 | 2026-02-12 | 17:50:00 | 25 蛇 29 牛 36 马 32 狗 03 兔 38 龙 + 17 牛 |
| 20260212213 | 2026-02-12 | 17:45:00 | 15 兔 43 猪 42 鼠 14 龙 16 虎 27 兔 + 20 狗 |
| 20260212212 | 2026-02-12 | 17:40:00 | 07 猪 05 牛 21 鸡 26 龙 04 虎 40 虎 + 22 猴 |
| 20260212211 | 2026-02-12 | 17:35:00 | 14 龙 39 兔 09 鸡 16 虎 35 羊 24 马 + 44 狗 |
| 20260212210 | 2026-02-12 | 17:30:00 | 10 猴 38 龙 01 蛇 48 马 31 猪 33 鸡 + 12 马 |
| 20260212209 | 2026-02-12 | 17:25:00 | 35 羊 31 猪 45 鸡 01 蛇 08 狗 10 猴 + 46 猴 |
| 20260212208 | 2026-02-12 | 17:20:00 | 27 兔 06 鼠 21 鸡 13 蛇 34 猴 15 兔 + 46 猴 |
| 20260212207 | 2026-02-12 | 17:15:00 | 25 蛇 42 鼠 09 鸡 23 羊 19 猪 36 马 + 02 龙 |
| 20260212206 | 2026-02-12 | 17:10:00 | 10 猴 34 猴 43 猪 26 龙 12 马 23 羊 + 15 兔 |
| 20260212205 | 2026-02-12 | 17:05:00 | 48 马 08 狗 18 鼠 29 牛 37 蛇 21 鸡 + 43 猪 |
| 20260212204 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 12 马 27 兔 25 蛇 33 鸡 42 鼠 20 狗 + 01 蛇 |
| 20260212203 | 2026-02-12 | 16:55:00 | 33 鸡 34 猴 48 马 46 猴 10 猴 28 虎 + 32 狗 |
| 20260212202 | 2026-02-12 | 16:50:00 | 05 牛 14 龙 32 狗 47 羊 40 虎 11 羊 + 39 兔 |
| 20260212201 | 2026-02-12 | 16:45:00 | 30 鼠 39 兔 31 猪 13 蛇 37 蛇 46 猴 + 02 龙 |
| 20260212200 | 2026-02-12 | 16:40:00 | 31 猪 37 蛇 24 马 02 龙 47 羊 03 兔 + 46 猴 |
| 20260212199 | 2026-02-12 | 16:35:00 | 10 猴 07 猪 31 猪 26 龙 38 龙 39 兔 + 02 龙 |
| 20260212198 | 2026-02-12 | 16:30:00 | 13 蛇 07 猪 21 鸡 16 虎 20 狗 45 鸡 + 17 牛 |
| 20260212197 | 2026-02-12 | 16:25:00 | 12 马 11 羊 22 猴 25 蛇 46 猴 08 狗 + 29 牛 |
| 20260212196 | 2026-02-12 | 16:20:00 | 39 兔 17 牛 27 兔 35 羊 44 狗 42 鼠 + 04 虎 |
| 20260212195 | 2026-02-12 | 16:15:00 | 42 鼠 45 鸡 35 羊 19 猪 02 龙 03 兔 + 32 狗 |
| 20260212194 | 2026-02-12 | 16:10:00 | 36 马 14 龙 33 鸡 45 鸡 08 狗 27 兔 + 11 羊 |
| 20260212193 | 2026-02-12 | 16:05:00 | 17 牛 16 虎 35 羊 07 猪 42 鼠 23 羊 + 32 狗 |
| 20260212192 | 2026-02-12 | 16:00:00 | 03 兔 14 龙 40 虎 12 马 41 牛 32 狗 + 35 羊 |
| 20260212191 | 2026-02-12 | 15:55:00 | 45 鸡 35 羊 37 蛇 41 牛 23 羊 04 虎 + 40 虎 |
| 20260212190 | 2026-02-12 | 15:50:00 | 15 兔 17 牛 39 兔 24 马 14 龙 05 牛 + 09 鸡 |
| 20260212189 | 2026-02-12 | 15:45:00 | 48 马 49 蛇 42 鼠 16 虎 17 牛 43 猪 + 18 鼠 |
| 20260212188 | 2026-02-12 | 15:40:00 | 13 蛇 34 猴 14 龙 48 马 39 兔 32 狗 + 38 龙 |
| 20260212187 | 2026-02-12 | 15:35:00 | 36 马 24 马 39 兔 41 牛 20 狗 37 蛇 + 30 鼠 |
| 20260212186 | 2026-02-12 | 15:30:00 | 10 猴 48 马 06 鼠 29 牛 33 鸡 39 兔 + 13 蛇 |
| 20260212185 | 2026-02-12 | 15:25:00 | 07 猪 32 狗 42 鼠 33 鸡 43 猪 24 马 + 23 羊 |
| 20260212184 | 2026-02-12 | 15:20:00 | 02 龙 30 鼠 49 蛇 25 蛇 24 马 04 虎 + 21 鸡 |
| 20260212183 | 2026-02-12 | 15:15:00 | 17 牛 40 虎 20 狗 44 狗 31 猪 34 猴 + 39 兔 |
| 20260212182 | 2026-02-12 | 15:10:00 | 19 猪 27 兔 40 虎 32 狗 21 鸡 45 鸡 + 49 蛇 |
| 20260212181 | 2026-02-12 | 15:05:00 | 06 鼠 02 龙 28 虎 08 狗 17 牛 12 马 + 32 狗 |
| 20260212180 | 2026-02-12 | 15:00:00 | 48 马 21 鸡 03 兔 45 鸡 01 蛇 25 蛇 + 27 兔 |
| 20260212179 | 2026-02-12 | 14:55:00 | 16 虎 35 羊 38 龙 28 虎 11 羊 07 猪 + 23 羊 |
| 20260212178 | 2026-02-12 | 14:50:00 | 37 蛇 06 鼠 35 羊 13 蛇 04 虎 05 牛 + 29 牛 |
| 20260212177 | 2026-02-12 | 14:45:00 | 24 马 37 蛇 21 鸡 09 鸡 29 牛 41 牛 + 47 羊 |
| 20260212176 | 2026-02-12 | 14:40:00 | 15 兔 05 牛 23 羊 02 龙 22 猴 10 猴 + 09 鸡 |
| 20260212175 | 2026-02-12 | 14:35:00 | 25 蛇 30 鼠 49 蛇 02 龙 32 狗 42 鼠 + 28 虎 |
| 20260212174 | 2026-02-12 | 14:30:00 | 49 蛇 25 蛇 18 鼠 13 蛇 38 龙 33 鸡 + 22 猴 |
| 20260212173 | 2026-02-12 | 14:25:00 | 48 马 14 龙 40 虎 01 蛇 03 兔 32 狗 + 13 蛇 |
| 20260212172 | 2026-02-12 | 14:20:00 | 28 虎 29 牛 31 猪 27 兔 04 虎 37 蛇 + 15 兔 |
| 20260212171 | 2026-02-12 | 14:15:00 | 16 虎 23 羊 08 狗 25 蛇 36 马 02 龙 + 07 猪 |
| 20260212170 | 2026-02-12 | 14:10:00 | 46 猴 34 猴 38 龙 12 马 11 羊 21 鸡 + 08 狗 |
| 20260212169 | 2026-02-12 | 14:05:00 | 26 龙 49 蛇 32 狗 30 鼠 36 马 02 龙 + 15 兔 |
| 20260212168 | 2026-02-12 | 14:00:00 | 23 羊 17 牛 37 蛇 01 蛇 19 猪 49 蛇 + 36 马 |
| 20260212167 | 2026-02-12 | 13:55:00 | 06 鼠 26 龙 29 牛 14 龙 03 兔 48 马 + 18 鼠 |
| 20260212166 | 2026-02-12 | 13:50:00 | 16 虎 05 牛 45 鸡 32 狗 13 蛇 27 兔 + 34 猴 |
| 20260212165 | 2026-02-12 | 13:45:00 | 17 牛 26 龙 38 龙 13 蛇 22 猴 44 狗 + 49 蛇 |
| 20260212164 | 2026-02-12 | 13:40:00 | 45 鸡 42 鼠 28 虎 18 鼠 38 龙 03 兔 + 14 龙 |
| 20260212163 | 2026-02-12 | 13:35:00 | 49 蛇 28 虎 01 蛇 16 虎 38 龙 05 牛 + 23 羊 |
| 20260212162 | 2026-02-12 | 13:30:00 | 15 兔 46 猴 19 猪 05 牛 39 兔 38 龙 + 44 狗 |
| 20260212161 | 2026-02-12 | 13:25:00 | 13 蛇 11 羊 49 蛇 25 蛇 44 狗 40 虎 + 08 狗 |
| 20260212160 | 2026-02-12 | 13:20:00 | 27 兔 36 马 21 鸡 19 猪 14 龙 06 鼠 + 11 羊 |
| 20260212159 | 2026-02-12 | 13:15:00 | 34 猴 37 蛇 08 狗 46 猴 29 牛 05 牛 + 17 牛 |
| 20260212158 | 2026-02-12 | 13:10:00 | 02 龙 01 蛇 28 虎 21 鸡 47 羊 13 蛇 + 41 牛 |
| 20260212157 | 2026-02-12 | 13:05:00 | 37 蛇 23 羊 24 马 38 龙 10 猴 36 马 + 48 马 |
| 20260212156 | 2026-02-12 | 13:00:00 | 04 虎 43 猪 31 猪 10 猴 48 马 13 蛇 + 08 狗 |
| 20260212155 | 2026-02-12 | 12:55:00 | 25 蛇 46 猴 23 羊 24 马 38 龙 19 猪 + 32 狗 |
| 20260212154 | 2026-02-12 | 12:50:00 | 16 虎 22 猴 29 牛 47 羊 15 兔 26 龙 + 37 蛇 |
| 20260212153 | 2026-02-12 | 12:45:00 | 31 猪 42 鼠 36 马 07 猪 34 猴 30 鼠 + 43 猪 |
| 20260212152 | 2026-02-12 | 12:40:00 | 16 虎 45 鸡 08 狗 43 猪 21 鸡 09 鸡 + 04 虎 |
| 20260212151 | 2026-02-12 | 12:35:00 | 20 狗 01 蛇 35 羊 47 羊 09 鸡 10 猴 + 42 鼠 |
| 20260212150 | 2026-02-12 | 12:30:00 | 02 龙 41 牛 19 猪 20 狗 26 龙 27 兔 + 39 兔 |
| 20260212149 | 2026-02-12 | 12:25:00 | 24 马 16 虎 28 虎 14 龙 37 蛇 49 蛇 + 48 马 |
| 20260212148 | 2026-02-12 | 12:20:00 | 27 兔 21 鸡 43 猪 49 蛇 18 鼠 20 狗 + 04 虎 |
| 20260212147 | 2026-02-12 | 12:15:00 | 23 羊 06 鼠 34 猴 20 狗 35 羊 03 兔 + 09 鸡 |
| 20260212146 | 2026-02-12 | 12:10:00 | 10 猴 20 狗 27 兔 02 龙 07 猪 32 狗 + 06 鼠 |
| 20260212145 | 2026-02-12 | 12:05:00 | 35 羊 06 鼠 04 虎 16 虎 40 虎 25 蛇 + 49 蛇 |
| 20260212144 | 2026-02-12 | 12:00:00 | 21 鸡 19 猪 43 猪 04 虎 37 蛇 17 牛 + 03 兔 |
| 20260212143 | 2026-02-12 | 11:55:00 | 49 蛇 14 龙 32 狗 02 龙 41 牛 08 狗 + 03 兔 |
| 20260212142 | 2026-02-12 | 11:50:00 | 07 猪 06 鼠 04 虎 32 狗 12 马 46 猴 + 05 牛 |
| 20260212141 | 2026-02-12 | 11:45:00 | 17 牛 33 鸡 40 虎 45 鸡 18 鼠 15 兔 + 22 猴 |
| 20260212140 | 2026-02-12 | 11:40:00 | 08 狗 14 龙 10 猴 11 羊 19 猪 35 羊 + 49 蛇 |
| 20260212139 | 2026-02-12 | 11:35:00 | 05 牛 31 猪 18 鼠 35 羊 12 马 49 蛇 + 45 鸡 |
| 20260212138 | 2026-02-12 | 11:30:00 | 12 马 45 鸡 25 蛇 33 鸡 40 虎 23 羊 + 22 猴 |
| 20260212137 | 2026-02-12 | 11:25:00 | 47 羊 04 虎 11 羊 06 鼠 33 鸡 02 龙 + 09 鸡 |
| 20260212136 | 2026-02-12 | 11:20:00 | 42 鼠 14 龙 32 狗 21 鸡 25 蛇 17 牛 + 49 蛇 |
| 20260212135 | 2026-02-12 | 11:15:00 | 29 牛 42 鼠 14 龙 17 牛 41 牛 07 猪 + 47 羊 |
| 20260212134 | 2026-02-12 | 11:10:00 | 11 羊 08 狗 07 猪 31 猪 29 牛 42 鼠 + 12 马 |
| 20260212133 | 2026-02-12 | 11:05:00 | 32 狗 46 猴 10 猴 02 龙 40 虎 21 鸡 + 08 狗 |
| 20260212132 | 2026-02-12 | 11:00:00 | 19 猪 46 猴 05 牛 34 猴 21 鸡 42 鼠 + 41 牛 |
| 20260212131 | 2026-02-12 | 10:55:00 | 37 蛇 43 猪 46 猴 12 马 19 猪 08 狗 + 09 鸡 |
| 20260212130 | 2026-02-12 | 10:50:00 | 06 鼠 22 猴 07 猪 16 虎 04 虎 46 猴 + 17 牛 |
| 20260212129 | 2026-02-12 | 10:45:00 | 46 猴 03 兔 39 兔 34 猴 17 牛 33 鸡 + 01 蛇 |
| 20260212128 | 2026-02-12 | 10:40:00 | 35 羊 25 蛇 23 羊 19 猪 29 牛 27 兔 + 16 虎 |
| 20260212127 | 2026-02-12 | 10:35:00 | 11 羊 12 马 32 狗 36 马 15 兔 49 蛇 + 08 狗 |
| 20260212126 | 2026-02-12 | 10:30:00 | 13 蛇 40 虎 18 鼠 06 鼠 24 马 48 马 + 43 猪 |
| 20260212125 | 2026-02-12 | 10:25:00 | 41 牛 02 龙 39 兔 46 猴 27 兔 14 龙 + 12 马 |
| 20260212124 | 2026-02-12 | 10:20:00 | 32 狗 08 狗 40 虎 07 猪 13 蛇 06 鼠 + 20 狗 |
| 20260212123 | 2026-02-12 | 10:15:00 | 02 龙 36 马 11 羊 45 鸡 10 猴 08 狗 + 34 猴 |
| 20260212122 | 2026-02-12 | 10:10:00 | 04 虎 10 猴 07 猪 42 鼠 34 猴 22 猴 + 25 蛇 |
| 20260212121 | 2026-02-12 | 10:05:00 | 47 羊 38 龙 29 牛 48 马 45 鸡 37 蛇 + 46 猴 |
| 20260212120 | 2026-02-12 | 10:00:00 | 08 狗 22 猴 45 鸡 02 龙 10 猴 25 蛇 + 40 虎 |
| 20260212119 | 2026-02-12 | 09:55:00 | 03 兔 26 龙 23 羊 08 狗 33 鸡 09 鸡 + 15 兔 |
| 20260212118 | 2026-02-12 | 09:50:00 | 03 兔 25 蛇 01 蛇 06 鼠 43 猪 18 鼠 + 44 狗 |
| 20260212117 | 2026-02-12 | 09:45:00 | 36 马 19 猪 22 猴 23 羊 21 鸡 02 龙 + 42 鼠 |
| 20260212116 | 2026-02-12 | 09:40:00 | 47 羊 15 兔 30 鼠 45 鸡 32 狗 41 牛 + 08 狗 |
| 20260212115 | 2026-02-12 | 09:35:00 | 25 蛇 44 狗 16 虎 09 鸡 33 鸡 02 龙 + 49 蛇 |
| 20260212114 | 2026-02-12 | 09:30:00 | 16 虎 13 蛇 38 龙 20 狗 23 羊 28 虎 + 04 虎 |
| 20260212113 | 2026-02-12 | 09:25:00 | 07 猪 16 虎 18 鼠 21 鸡 30 鼠 08 狗 + 39 兔 |
| 20260212112 | 2026-02-12 | 09:20:00 | 30 鼠 40 虎 31 猪 36 马 09 鸡 33 鸡 + 25 蛇 |
| 20260212111 | 2026-02-12 | 09:15:00 | 23 羊 22 猴 42 鼠 33 鸡 08 狗 04 虎 + 06 鼠 |
| 20260212110 | 2026-02-12 | 09:10:00 | 19 猪 24 马 15 兔 13 蛇 39 兔 44 狗 + 23 羊 |
| 20260212109 | 2026-02-12 | 09:05:00 | 34 猴 42 鼠 48 马 04 虎 14 龙 09 鸡 + 05 牛 |
| 20260212108 | 2026-02-12 | 09:00:00 | 47 羊 30 鼠 37 蛇 48 马 45 鸡 31 猪 + 34 猴 |
| 20260212107 | 2026-02-12 | 08:55:00 | 48 马 17 牛 25 蛇 45 鸡 42 鼠 46 猴 + 34 猴 |
| 20260212106 | 2026-02-12 | 08:50:00 | 18 鼠 47 羊 04 虎 10 猴 23 羊 48 马 + 06 鼠 |
| 20260212105 | 2026-02-12 | 08:45:00 | 09 鸡 37 蛇 08 狗 17 牛 36 马 05 牛 + 13 蛇 |
| 20260212104 | 2026-02-12 | 08:40:00 | 32 狗 25 蛇 03 兔 47 羊 15 兔 36 马 + 18 鼠 |
| 20260212103 | 2026-02-12 | 08:35:00 | 23 羊 27 兔 19 猪 08 狗 28 虎 16 虎 + 24 马 |
| 20260212102 | 2026-02-12 | 08:30:00 | 21 鸡 14 龙 30 鼠 15 兔 07 猪 37 蛇 + 42 鼠 |
| 20260212101 | 2026-02-12 | 08:25:00 | 35 羊 20 狗 48 马 14 龙 08 狗 31 猪 + 30 鼠 |
| 20260212100 | 2026-02-12 | 08:20:00 | 41 牛 34 猴 42 鼠 09 鸡 24 马 26 龙 + 03 兔 |
| 20260212099 | 2026-02-12 | 08:15:00 | 48 马 23 羊 42 鼠 03 兔 43 猪 29 牛 + 47 羊 |
| 20260212098 | 2026-02-12 | 08:10:00 | 08 狗 22 猴 02 龙 12 马 32 狗 37 蛇 + 36 马 |
| 20260212097 | 2026-02-12 | 08:05:00 | 35 羊 01 蛇 29 牛 07 猪 34 猴 15 兔 + 47 羊 |
| 20260212096 | 2026-02-12 | 08:00:00 | 05 牛 27 兔 20 狗 39 兔 04 虎 47 羊 + 43 猪 |
| 20260212095 | 2026-02-12 | 07:55:00 | 23 羊 07 猪 19 猪 47 羊 18 鼠 11 羊 + 37 蛇 |
| 20260212094 | 2026-02-12 | 07:50:00 | 24 马 14 龙 11 羊 41 牛 18 鼠 10 猴 + 39 兔 |
| 20260212093 | 2026-02-12 | 07:45:00 | 28 虎 31 猪 45 鸡 03 兔 08 狗 01 蛇 + 47 羊 |
| 20260212092 | 2026-02-12 | 07:40:00 | 16 虎 19 猪 24 马 13 蛇 06 鼠 40 虎 + 32 狗 |
| 20260212091 | 2026-02-12 | 07:35:00 | 41 牛 14 龙 02 龙 39 兔 03 兔 34 猴 + 06 鼠 |
| 20260212090 | 2026-02-12 | 07:30:00 | 21 鸡 01 蛇 26 龙 35 羊 10 猴 02 龙 + 17 牛 |
| 20260212089 | 2026-02-12 | 07:25:00 | 34 猴 41 牛 23 羊 49 蛇 16 虎 04 虎 + 44 狗 |
| 20260212088 | 2026-02-12 | 07:20:00 | 02 龙 39 兔 30 鼠 37 蛇 32 狗 10 猴 + 44 狗 |
| 20260212087 | 2026-02-12 | 07:15:00 | 48 马 17 牛 43 猪 39 兔 04 虎 16 虎 + 21 鸡 |
| 20260212086 | 2026-02-12 | 07:10:00 | 29 牛 10 猴 21 鸡 40 虎 11 羊 04 虎 + 12 马 |
| 20260212085 | 2026-02-12 | 07:05:00 | 22 猴 14 龙 33 鸡 27 兔 19 猪 25 蛇 + 11 羊 |
| 20260212084 | 2026-02-12 | 07:00:00 | 09 鸡 15 兔 37 蛇 36 马 02 龙 01 蛇 + 34 猴 |
| 20260212083 | 2026-02-12 | 06:55:00 | 39 兔 25 蛇 49 蛇 22 猴 26 龙 37 蛇 + 14 龙 |
| 20260212082 | 2026-02-12 | 06:50:00 | 38 龙 45 鸡 01 蛇 25 蛇 44 狗 06 鼠 + 36 马 |
| 20260212081 | 2026-02-12 | 06:45:00 | 33 鸡 04 虎 39 兔 11 羊 17 牛 32 狗 + 22 猴 |
| 20260212080 | 2026-02-12 | 06:40:00 | 36 马 04 虎 14 龙 01 蛇 39 兔 25 蛇 + 40 虎 |
| 20260212079 | 2026-02-12 | 06:35:00 | 31 猪 16 虎 14 龙 02 龙 19 猪 07 猪 + 29 牛 |
| 20260212078 | 2026-02-12 | 06:30:00 | 07 猪 47 羊 38 龙 19 猪 48 马 26 龙 + 11 羊 |
| 20260212077 | 2026-02-12 | 06:25:00 | 12 马 46 猴 48 马 32 狗 15 兔 38 龙 + 18 鼠 |
| 20260212076 | 2026-02-12 | 06:20:00 | 06 鼠 14 龙 11 羊 16 虎 27 兔 37 蛇 + 26 龙 |
| 20260212075 | 2026-02-12 | 06:15:00 | 13 蛇 41 牛 27 兔 36 马 02 龙 25 蛇 + 39 兔 |
| 20260212074 | 2026-02-12 | 06:10:00 | 45 鸡 13 蛇 30 鼠 10 猴 39 兔 06 鼠 + 04 虎 |
| 20260212073 | 2026-02-12 | 06:05:00 | 03 兔 15 兔 08 狗 45 鸡 07 猪 19 猪 + 04 虎 |
| 20260212072 | 2026-02-12 | 06:00:00 | 46 猴 49 蛇 17 牛 39 兔 10 猴 16 虎 + 20 狗 |
| 20260212071 | 2026-02-12 | 05:55:00 | 22 猴 44 狗 26 龙 21 鸡 29 牛 35 羊 + 25 蛇 |
| 20260212070 | 2026-02-12 | 05:50:00 | 02 龙 47 羊 35 羊 48 马 06 鼠 19 猪 + 18 鼠 |
| 20260212069 | 2026-02-12 | 05:45:00 | 41 牛 22 猴 09 鸡 04 虎 03 兔 14 龙 + 37 蛇 |
| 20260212068 | 2026-02-12 | 05:40:00 | 11 羊 02 龙 14 龙 17 牛 36 马 23 羊 + 05 牛 |
| 20260212067 | 2026-02-12 | 05:35:00 | 41 牛 20 狗 07 猪 48 马 23 羊 45 鸡 + 29 牛 |
| 20260212066 | 2026-02-12 | 05:30:00 | 44 狗 26 龙 04 虎 17 牛 21 鸡 49 蛇 + 24 马 |
| 20260212065 | 2026-02-12 | 05:25:00 | 24 马 19 猪 48 马 30 鼠 43 猪 06 鼠 + 18 鼠 |
| 20260212064 | 2026-02-12 | 05:20:00 | 13 蛇 38 龙 34 猴 37 蛇 17 牛 15 兔 + 31 猪 |
| 20260212063 | 2026-02-12 | 05:15:00 | 07 猪 08 狗 40 虎 36 马 31 猪 34 猴 + 24 马 |
| 20260212062 | 2026-02-12 | 05:10:00 | 04 虎 49 蛇 23 羊 30 鼠 26 龙 02 龙 + 17 牛 |
| 20260212061 | 2026-02-12 | 05:05:00 | 28 虎 03 兔 49 蛇 40 虎 09 鸡 22 猴 + 41 牛 |
