十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260212135 | 2026-02-12 | 22:20:00 | 34 猴 09 鸡 16 虎 48 马 18 鼠 28 虎 + 06 鼠 |
| 20260212134 | 2026-02-12 | 22:10:00 | 39 兔 42 鼠 15 兔 22 猴 04 虎 46 猴 + 20 狗 |
| 20260212133 | 2026-02-12 | 22:00:00 | 25 蛇 23 羊 35 羊 30 鼠 22 猴 19 猪 + 17 牛 |
| 20260212132 | 2026-02-12 | 21:50:00 | 17 牛 25 蛇 30 鼠 36 马 39 兔 03 兔 + 01 蛇 |
| 20260212131 | 2026-02-12 | 21:40:00 | 19 猪 31 猪 37 蛇 16 虎 06 鼠 01 蛇 + 12 马 |
| 20260212130 | 2026-02-12 | 21:30:00 | 34 猴 37 蛇 10 猴 25 蛇 11 羊 01 蛇 + 41 牛 |
| 20260212129 | 2026-02-12 | 21:20:00 | 34 猴 18 鼠 44 狗 24 马 13 蛇 23 羊 + 07 猪 |
| 20260212128 | 2026-02-12 | 21:10:00 | 09 鸡 28 虎 16 虎 01 蛇 05 牛 46 猴 + 26 龙 |
| 20260212127 | 2026-02-12 | 21:00:00 | 16 虎 39 兔 13 蛇 10 猴 21 鸡 02 龙 + 27 兔 |
| 20260212126 | 2026-02-12 | 20:50:00 | 03 兔 30 鼠 22 猴 27 兔 14 龙 46 猴 + 34 猴 |
| 20260212125 | 2026-02-12 | 20:40:00 | 40 虎 26 龙 13 蛇 09 鸡 02 龙 16 虎 + 22 猴 |
| 20260212124 | 2026-02-12 | 20:30:00 | 47 羊 07 猪 30 鼠 25 蛇 44 狗 42 鼠 + 26 龙 |
| 20260212123 | 2026-02-12 | 20:20:00 | 12 马 40 虎 25 蛇 13 蛇 32 狗 30 鼠 + 36 马 |
| 20260212122 | 2026-02-12 | 20:10:00 | 12 马 32 狗 06 鼠 47 羊 48 马 30 鼠 + 14 龙 |
| 20260212121 | 2026-02-12 | 20:00:00 | 20 狗 08 狗 33 鸡 07 猪 43 猪 04 虎 + 29 牛 |
| 20260212120 | 2026-02-12 | 19:50:00 | 10 猴 46 猴 11 羊 38 龙 29 牛 30 鼠 + 17 牛 |
| 20260212119 | 2026-02-12 | 19:40:00 | 12 马 01 蛇 31 猪 27 兔 30 鼠 40 虎 + 04 虎 |
| 20260212118 | 2026-02-12 | 19:30:00 | 12 马 48 马 02 龙 47 羊 40 虎 34 猴 + 43 猪 |
| 20260212117 | 2026-02-12 | 19:20:00 | 05 牛 35 羊 40 虎 16 虎 14 龙 28 虎 + 17 牛 |
| 20260212116 | 2026-02-12 | 19:10:00 | 16 虎 20 狗 26 龙 41 牛 10 猴 15 兔 + 32 狗 |
| 20260212115 | 2026-02-12 | 19:00:00 | 48 马 24 马 35 羊 36 马 19 猪 38 龙 + 33 鸡 |
| 20260212114 | 2026-02-12 | 18:50:00 | 39 兔 38 龙 25 蛇 46 猴 03 兔 08 狗 + 14 龙 |
| 20260212113 | 2026-02-12 | 18:40:00 | 17 牛 47 羊 48 马 23 羊 44 狗 06 鼠 + 32 狗 |
| 20260212112 | 2026-02-12 | 18:30:00 | 21 鸡 49 蛇 23 羊 27 兔 02 龙 10 猴 + 34 猴 |
| 20260212111 | 2026-02-12 | 18:20:00 | 24 马 23 羊 44 狗 02 龙 37 蛇 43 猪 + 01 蛇 |
| 20260212110 | 2026-02-12 | 18:10:00 | 45 鸡 12 马 02 龙 28 虎 49 蛇 30 鼠 + 24 马 |
| 20260212109 | 2026-02-12 | 18:00:00 | 27 兔 05 牛 24 马 09 鸡 35 羊 31 猪 + 21 鸡 |
| 20260212108 | 2026-02-12 | 17:50:00 | 08 狗 46 猴 38 龙 39 兔 20 狗 36 马 + 10 猴 |
| 20260212107 | 2026-02-12 | 17:40:00 | 29 牛 30 鼠 35 羊 36 马 19 猪 39 兔 + 48 马 |
| 20260212106 | 2026-02-12 | 17:30:00 | 01 蛇 22 猴 19 猪 12 马 05 牛 28 虎 + 42 鼠 |
| 20260212105 | 2026-02-12 | 17:20:00 | 23 羊 48 马 05 牛 39 兔 38 龙 29 牛 + 35 羊 |
| 20260212104 | 2026-02-12 | 17:10:00 | 21 鸡 06 鼠 17 牛 26 龙 10 猴 04 虎 + 15 兔 |
| 20260212103 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 15 兔 10 猴 36 马 44 狗 32 狗 48 马 + 43 猪 |
| 20260212102 | 2026-02-12 | 16:50:00 | 01 蛇 40 虎 45 鸡 10 猴 36 马 09 鸡 + 34 猴 |
| 20260212101 | 2026-02-12 | 16:40:00 | 40 虎 48 马 19 猪 14 龙 13 蛇 20 狗 + 18 鼠 |
| 20260212100 | 2026-02-12 | 16:30:00 | 43 猪 18 鼠 14 龙 06 鼠 03 兔 16 虎 + 12 马 |
| 20260212099 | 2026-02-12 | 16:20:00 | 21 鸡 46 猴 22 猴 38 龙 04 虎 11 羊 + 02 龙 |
| 20260212098 | 2026-02-12 | 16:10:00 | 42 鼠 41 牛 05 牛 44 狗 48 马 02 龙 + 35 羊 |
| 20260212097 | 2026-02-12 | 16:00:00 | 15 兔 28 虎 10 猴 17 牛 34 猴 05 牛 + 09 鸡 |
| 20260212096 | 2026-02-12 | 15:50:00 | 15 兔 20 狗 42 鼠 22 猴 28 虎 03 兔 + 32 狗 |
| 20260212095 | 2026-02-12 | 15:40:00 | 28 虎 26 龙 17 牛 06 鼠 22 猴 30 鼠 + 14 龙 |
| 20260212094 | 2026-02-12 | 15:30:00 | 32 狗 28 虎 16 虎 09 鸡 07 猪 27 兔 + 37 蛇 |
| 20260212093 | 2026-02-12 | 15:20:00 | 44 狗 32 狗 29 牛 07 猪 42 鼠 49 蛇 + 41 牛 |
| 20260212092 | 2026-02-12 | 15:10:00 | 30 鼠 41 牛 34 猴 04 虎 13 蛇 35 羊 + 45 鸡 |
| 20260212091 | 2026-02-12 | 15:00:00 | 24 马 25 蛇 43 猪 46 猴 34 猴 30 鼠 + 01 蛇 |
| 20260212090 | 2026-02-12 | 14:50:00 | 38 龙 06 鼠 08 狗 03 兔 49 蛇 48 马 + 46 猴 |
| 20260212089 | 2026-02-12 | 14:40:00 | 44 狗 07 猪 13 蛇 04 虎 17 牛 06 鼠 + 42 鼠 |
| 20260212088 | 2026-02-12 | 14:30:00 | 18 鼠 03 兔 24 马 14 龙 17 牛 05 牛 + 49 蛇 |
| 20260212087 | 2026-02-12 | 14:20:00 | 48 马 35 羊 49 蛇 08 狗 13 蛇 24 马 + 12 马 |
| 20260212086 | 2026-02-12 | 14:10:00 | 24 马 26 龙 12 马 01 蛇 07 猪 25 蛇 + 22 猴 |
| 20260212085 | 2026-02-12 | 14:00:00 | 40 虎 02 龙 31 猪 05 牛 22 猴 26 龙 + 28 虎 |
| 20260212084 | 2026-02-12 | 13:50:00 | 41 牛 34 猴 40 虎 26 龙 48 马 05 牛 + 24 马 |
| 20260212083 | 2026-02-12 | 13:40:00 | 26 龙 04 虎 33 鸡 49 蛇 08 狗 02 龙 + 06 鼠 |
| 20260212082 | 2026-02-12 | 13:30:00 | 42 鼠 10 猴 41 牛 11 羊 28 虎 26 龙 + 09 鸡 |
| 20260212081 | 2026-02-12 | 13:20:00 | 31 猪 12 马 11 羊 02 龙 28 虎 45 鸡 + 25 蛇 |
| 20260212080 | 2026-02-12 | 13:10:00 | 33 鸡 23 羊 02 龙 29 牛 01 蛇 38 龙 + 28 虎 |
| 20260212079 | 2026-02-12 | 13:00:00 | 27 兔 16 虎 47 羊 13 蛇 06 鼠 28 虎 + 07 猪 |
| 20260212078 | 2026-02-12 | 12:50:00 | 16 虎 13 蛇 21 鸡 20 狗 43 猪 14 龙 + 49 蛇 |
| 20260212077 | 2026-02-12 | 12:40:00 | 35 羊 30 鼠 18 鼠 19 猪 24 马 28 虎 + 04 虎 |
| 20260212076 | 2026-02-12 | 12:30:00 | 25 蛇 36 马 17 牛 38 龙 49 蛇 01 蛇 + 33 鸡 |
| 20260212075 | 2026-02-12 | 12:20:00 | 43 猪 37 蛇 14 龙 28 虎 40 虎 31 猪 + 06 鼠 |
| 20260212074 | 2026-02-12 | 12:10:00 | 42 鼠 33 鸡 28 虎 35 羊 29 牛 46 猴 + 13 蛇 |
| 20260212073 | 2026-02-12 | 12:00:00 | 17 牛 05 牛 46 猴 04 虎 44 狗 39 兔 + 32 狗 |
| 20260212072 | 2026-02-12 | 11:50:00 | 13 蛇 30 鼠 32 狗 10 猴 37 蛇 25 蛇 + 43 猪 |
| 20260212071 | 2026-02-12 | 11:40:00 | 27 兔 42 鼠 13 蛇 34 猴 46 猴 04 虎 + 37 蛇 |
| 20260212070 | 2026-02-12 | 11:30:00 | 06 鼠 45 鸡 16 虎 31 猪 02 龙 38 龙 + 24 马 |
| 20260212069 | 2026-02-12 | 11:20:00 | 05 牛 14 龙 16 虎 46 猴 41 牛 08 狗 + 10 猴 |
| 20260212068 | 2026-02-12 | 11:10:00 | 25 蛇 01 蛇 30 鼠 08 狗 49 蛇 39 兔 + 40 虎 |
| 20260212067 | 2026-02-12 | 11:00:00 | 01 蛇 13 蛇 06 鼠 02 龙 03 兔 05 牛 + 19 猪 |
| 20260212066 | 2026-02-12 | 10:50:00 | 02 龙 47 羊 29 牛 36 马 07 猪 09 鸡 + 10 猴 |
| 20260212065 | 2026-02-12 | 10:40:00 | 47 羊 05 牛 18 鼠 21 鸡 40 虎 31 猪 + 03 兔 |
| 20260212064 | 2026-02-12 | 10:30:00 | 19 猪 25 蛇 03 兔 38 龙 04 虎 37 蛇 + 45 鸡 |
| 20260212063 | 2026-02-12 | 10:20:00 | 44 狗 40 虎 13 蛇 20 狗 17 牛 15 兔 + 18 鼠 |
| 20260212062 | 2026-02-12 | 10:10:00 | 49 蛇 03 兔 38 龙 42 鼠 36 马 08 狗 + 31 猪 |
| 20260212061 | 2026-02-12 | 10:00:00 | 27 兔 41 牛 39 兔 40 虎 24 马 03 兔 + 13 蛇 |
| 20260212060 | 2026-02-12 | 09:50:00 | 49 蛇 03 兔 44 狗 36 马 11 羊 20 狗 + 47 羊 |
| 20260212059 | 2026-02-12 | 09:40:00 | 19 猪 29 牛 35 羊 05 牛 23 羊 33 鸡 + 02 龙 |
| 20260212058 | 2026-02-12 | 09:30:00 | 11 羊 20 狗 32 狗 07 猪 48 马 46 猴 + 49 蛇 |
| 20260212057 | 2026-02-12 | 09:20:00 | 08 狗 02 龙 24 马 07 猪 12 马 31 猪 + 21 鸡 |
| 20260212056 | 2026-02-12 | 09:10:00 | 23 羊 06 鼠 36 马 12 马 13 蛇 07 猪 + 35 羊 |
| 20260212055 | 2026-02-12 | 09:00:00 | 29 牛 12 马 35 羊 24 马 09 鸡 43 猪 + 27 兔 |
| 20260212054 | 2026-02-12 | 08:50:00 | 18 鼠 30 鼠 19 猪 28 虎 27 兔 24 马 + 36 马 |
| 20260212053 | 2026-02-12 | 08:40:00 | 22 猴 40 虎 34 猴 29 牛 28 虎 07 猪 + 06 鼠 |
| 20260212052 | 2026-02-12 | 08:30:00 | 18 鼠 06 鼠 41 牛 47 羊 11 羊 36 马 + 43 猪 |
| 20260212051 | 2026-02-12 | 08:20:00 | 32 狗 04 虎 05 牛 17 牛 12 马 18 鼠 + 41 牛 |
| 20260212050 | 2026-02-12 | 08:10:00 | 08 狗 01 蛇 11 羊 31 猪 29 牛 09 鸡 + 44 狗 |
| 20260212049 | 2026-02-12 | 08:00:00 | 25 蛇 16 虎 23 羊 33 鸡 08 狗 19 猪 + 35 羊 |
| 20260212048 | 2026-02-12 | 07:50:00 | 05 牛 06 鼠 27 兔 18 鼠 48 马 09 鸡 + 20 狗 |
| 20260212047 | 2026-02-12 | 07:40:00 | 12 马 26 龙 44 狗 20 狗 34 猴 49 蛇 + 01 蛇 |
| 20260212046 | 2026-02-12 | 07:30:00 | 03 兔 14 龙 21 鸡 02 龙 46 猴 49 蛇 + 32 狗 |
| 20260212045 | 2026-02-12 | 07:20:00 | 47 羊 19 猪 29 牛 40 虎 16 虎 34 猴 + 11 羊 |
| 20260212044 | 2026-02-12 | 07:10:00 | 46 猴 33 鸡 09 鸡 14 龙 30 鼠 19 猪 + 41 牛 |
| 20260212043 | 2026-02-12 | 07:00:00 | 02 龙 47 羊 43 猪 31 猪 15 兔 07 猪 + 30 鼠 |
| 20260212042 | 2026-02-12 | 06:50:00 | 39 兔 34 猴 40 虎 31 猪 07 猪 26 龙 + 38 龙 |
| 20260212041 | 2026-02-12 | 06:40:00 | 46 猴 20 狗 21 鸡 32 狗 18 鼠 10 猴 + 38 龙 |
| 20260212040 | 2026-02-12 | 06:30:00 | 22 猴 06 鼠 20 狗 45 鸡 18 鼠 49 蛇 + 16 虎 |
| 20260212039 | 2026-02-12 | 06:20:00 | 17 牛 10 猴 03 兔 42 鼠 15 兔 44 狗 + 20 狗 |
| 20260212038 | 2026-02-12 | 06:10:00 | 35 羊 20 狗 45 鸡 25 蛇 14 龙 44 狗 + 16 虎 |
| 20260212037 | 2026-02-12 | 06:00:00 | 19 猪 09 鸡 12 马 30 鼠 25 蛇 16 虎 + 07 猪 |
| 20260212036 | 2026-02-12 | 05:50:00 | 03 兔 37 蛇 44 狗 23 羊 31 猪 32 狗 + 14 龙 |
| 20260212035 | 2026-02-12 | 05:40:00 | 45 鸡 10 猴 26 龙 37 蛇 39 兔 27 兔 + 22 猴 |
| 20260212034 | 2026-02-12 | 05:30:00 | 32 狗 49 蛇 02 龙 13 蛇 30 鼠 17 牛 + 34 猴 |
| 20260212033 | 2026-02-12 | 05:20:00 | 41 牛 45 鸡 27 兔 10 猴 35 羊 32 狗 + 21 鸡 |
| 20260212032 | 2026-02-12 | 05:10:00 | 40 虎 14 龙 30 鼠 25 蛇 49 蛇 06 鼠 + 15 兔 |
| 20260212031 | 2026-02-12 | 05:00:00 | 25 蛇 36 马 14 龙 34 猴 35 羊 05 牛 + 41 牛 |
| 20260212030 | 2026-02-12 | 04:50:00 | 48 马 30 鼠 27 兔 39 兔 47 羊 18 鼠 + 42 鼠 |
| 20260212029 | 2026-02-12 | 04:40:00 | 41 牛 07 猪 34 猴 27 兔 08 狗 09 鸡 + 47 羊 |
| 20260212028 | 2026-02-12 | 04:30:00 | 01 蛇 20 狗 46 猴 11 羊 14 龙 32 狗 + 38 龙 |
| 20260212027 | 2026-02-12 | 04:20:00 | 24 马 42 鼠 18 鼠 36 马 06 鼠 34 猴 + 14 龙 |
| 20260212026 | 2026-02-12 | 04:10:00 | 05 牛 10 猴 25 蛇 01 蛇 49 蛇 26 龙 + 13 蛇 |
| 20260212025 | 2026-02-12 | 04:00:00 | 21 鸡 26 龙 20 狗 30 鼠 24 马 09 鸡 + 43 猪 |
| 20260212024 | 2026-02-12 | 03:50:00 | 13 蛇 21 鸡 41 牛 03 兔 32 狗 01 蛇 + 29 牛 |
| 20260212023 | 2026-02-12 | 03:40:00 | 28 虎 30 鼠 04 虎 25 蛇 09 鸡 38 龙 + 41 牛 |
| 20260212022 | 2026-02-12 | 03:30:00 | 19 猪 33 鸡 35 羊 12 马 32 狗 49 蛇 + 31 猪 |
| 20260212021 | 2026-02-12 | 03:20:00 | 17 牛 01 蛇 21 鸡 28 虎 05 牛 38 龙 + 31 猪 |
| 20260212020 | 2026-02-12 | 03:10:00 | 12 马 40 虎 31 猪 13 蛇 36 马 41 牛 + 09 鸡 |
| 20260212019 | 2026-02-12 | 03:00:00 | 17 牛 05 牛 35 羊 31 猪 33 鸡 26 龙 + 24 马 |
| 20260212018 | 2026-02-12 | 02:50:00 | 12 马 34 猴 45 鸡 01 蛇 21 鸡 39 兔 + 11 羊 |
| 20260212017 | 2026-02-12 | 02:40:00 | 03 兔 43 猪 19 猪 30 鼠 04 虎 05 牛 + 27 兔 |
| 20260212016 | 2026-02-12 | 02:30:00 | 17 牛 29 牛 28 虎 47 羊 32 狗 12 马 + 10 猴 |
| 20260212015 | 2026-02-12 | 02:20:00 | 31 猪 37 蛇 06 鼠 15 兔 20 狗 21 鸡 + 29 牛 |
| 20260212014 | 2026-02-12 | 02:10:00 | 21 鸡 23 羊 09 鸡 45 鸡 48 马 43 猪 + 32 狗 |
| 20260212013 | 2026-02-12 | 02:00:00 | 05 牛 47 羊 02 龙 34 猴 20 狗 27 兔 + 16 虎 |
| 20260212012 | 2026-02-12 | 01:50:00 | 14 龙 37 蛇 44 狗 24 马 43 猪 49 蛇 + 45 鸡 |
| 20260212011 | 2026-02-12 | 01:40:00 | 33 鸡 25 蛇 21 鸡 41 牛 08 狗 02 龙 + 03 兔 |
| 20260212010 | 2026-02-12 | 01:30:00 | 28 虎 24 马 12 马 41 牛 07 猪 20 狗 + 26 龙 |
| 20260212009 | 2026-02-12 | 01:20:00 | 20 狗 24 马 38 龙 39 兔 35 羊 10 猴 + 48 马 |
| 20260212008 | 2026-02-12 | 01:10:00 | 28 虎 14 龙 30 鼠 32 狗 34 猴 17 牛 + 42 鼠 |
| 20260212007 | 2026-02-12 | 01:00:00 | 23 羊 41 牛 18 鼠 46 猴 34 猴 28 虎 + 37 蛇 |
| 20260212006 | 2026-02-12 | 00:50:00 | 20 狗 02 龙 35 羊 29 牛 49 蛇 28 虎 + 27 兔 |
| 20260212005 | 2026-02-12 | 00:40:00 | 36 马 12 马 07 猪 45 鸡 28 虎 44 狗 + 26 龙 |
| 20260212004 | 2026-02-12 | 00:30:00 | 39 兔 40 虎 34 猴 44 狗 38 龙 07 猪 + 47 羊 |
| 20260212003 | 2026-02-12 | 00:20:00 | 08 狗 20 狗 13 蛇 47 羊 10 猴 43 猪 + 45 鸡 |
| 20260212002 | 2026-02-12 | 00:10:00 | 12 马 42 鼠 33 鸡 24 马 37 蛇 23 羊 + 30 鼠 |
