北京赛车开奖信息
选择日期:
-
北京赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 836878 | 2026-02-12 | 22:10:00 | 09 05 10 04 01 07 02 06 03 08 = 14 大 双 |
| 836877 | 2026-02-12 | 21:50:00 | 03 10 07 08 01 09 06 05 04 02 = 13 大 单 |
| 836876 | 2026-02-12 | 21:30:00 | 04 05 08 06 10 02 01 07 03 09 = 9 小 单 |
| 836875 | 2026-02-12 | 21:10:00 | 04 05 03 10 01 08 02 09 07 06 = 9 小 单 |
| 836874 | 2026-02-12 | 20:50:00 | 02 07 06 01 04 08 09 10 05 03 = 9 小 单 |
| 836873 | 2026-02-12 | 20:30:00 | 07 04 06 10 03 02 01 05 09 08 = 11 小 单 |
| 836872 | 2026-02-12 | 20:10:00 | 07 08 06 01 02 05 04 09 03 10 = 15 大 单 |
| 836871 | 2026-02-12 | 19:50:00 | 03 01 06 05 07 08 02 04 10 09 = 4 小 双 |
| 836870 | 2026-02-12 | 19:30:00 | 06 08 09 07 01 10 05 03 02 04 = 14 大 双 |
| 836869 | 2026-02-12 | 19:10:00 | 01 05 10 06 09 07 02 03 04 08 = 6 小 双 |
| 836868 | 2026-02-12 | 18:50:00 | 10 09 06 07 01 08 02 04 03 05 = 19 大 单 |
| 836867 | 2026-02-12 | 18:30:00 | 09 04 02 01 08 06 07 05 03 10 = 13 大 单 |
| 836866 | 2026-02-12 | 18:10:00 | 07 03 10 01 09 04 05 02 08 06 = 10 小 双 |
| 836865 | 2026-02-12 | 17:50:00 | 03 08 04 10 07 09 06 01 02 05 = 11 小 单 |
| 836864 | 2026-02-12 | 17:30:00 | 08 04 10 06 02 05 07 03 01 09 = 12 大 双 |
| 836863 | 2026-02-12 | 17:10:00 | 01 06 10 03 09 05 07 02 08 04 = 7 小 单 |
| 836862 | 2026-02-12 | 16:50:00 | 04 03 06 07 01 02 09 08 10 05 = 7 小 单 |
| 836861 | 2026-02-12 | 16:30:00 | 06 09 10 07 08 02 03 04 01 05 = 15 大 单 |
| 836860 | 2026-02-12 | 16:10:00 | 06 08 03 09 02 07 01 05 10 04 = 14 大 双 |
| 836859 | 2026-02-12 | 15:50:00 | 03 09 02 10 08 04 01 05 07 06 = 12 大 双 |
| 836858 | 2026-02-12 | 15:30:00 | 08 09 07 10 05 01 03 04 02 06 = 17 大 单 |
| 836857 | 2026-02-12 | 15:10:00 | 06 03 05 04 02 09 10 01 07 08 = 9 小 单 |
| 836856 | 2026-02-12 | 14:50:00 | 06 08 03 04 02 10 09 05 07 01 = 14 大 双 |
| 836855 | 2026-02-12 | 14:30:00 | 09 08 10 02 06 03 05 04 07 01 = 17 大 单 |
| 836854 | 2026-02-12 | 14:10:00 | 07 02 09 08 05 03 10 04 06 01 = 9 小 单 |
| 836853 | 2026-02-12 | 13:50:00 | 01 04 08 06 09 02 10 03 05 07 = 5 小 单 |
| 836852 | 2026-02-12 | 13:30:00 | 04 09 08 03 01 05 02 06 10 07 = 13 大 单 |
| 836851 | 2026-02-12 | 13:10:00 | 07 04 02 06 05 09 10 08 01 03 = 11 小 单 |
| 836850 | 2026-02-12 | 12:50:00 | 05 03 02 01 06 08 09 04 07 10 = 8 小 双 |
| 836849 | 2026-02-12 | 12:30:00 | 10 04 08 09 05 06 02 01 07 03 = 14 大 双 |
| 836848 | 2026-02-12 | 12:10:00 | 03 02 01 05 08 06 04 10 09 07 = 5 小 单 |
| 836847 | 2026-02-12 | 11:50:00 | 05 10 01 04 07 09 02 06 03 08 = 15 大 单 |
| 836846 | 2026-02-12 | 11:30:00 | 03 01 08 09 05 10 07 04 06 02 = 4 小 双 |
| 836845 | 2026-02-12 | 11:10:00 | 01 04 05 03 08 07 09 02 06 10 = 5 小 单 |
| 836844 | 2026-02-12 | 10:50:00 | 05 07 02 09 04 10 08 06 01 03 = 12 大 双 |
| 836843 | 2026-02-12 | 10:30:00 | 04 07 05 09 06 10 03 01 02 08 = 11 小 单 |
| 836842 | 2026-02-12 | 10:10:00 | 10 04 06 09 03 02 07 05 08 01 = 14 大 双 |
| 836841 | 2026-02-12 | 09:50:00 | 06 08 09 03 01 05 07 10 04 02 = 14 大 双 |
| 836840 | 2026-02-12 | 09:30:00 | 06 09 03 10 02 04 08 05 07 01 = 15 大 单 |
