快乐五分开奖信息
选择日期:
-
快乐五分第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260212270 | 2026-02-12 | 22:25:00 | 01 17 19 04 10 06 02 03 |
| 20260212269 | 2026-02-12 | 22:20:00 | 05 14 09 06 11 15 02 20 |
| 20260212268 | 2026-02-12 | 22:15:00 | 07 02 13 16 05 06 14 15 |
| 20260212267 | 2026-02-12 | 22:10:00 | 14 20 10 12 09 06 08 19 |
| 20260212266 | 2026-02-12 | 22:05:00 | 01 17 15 02 20 19 08 07 |
| 20260212265 | 2026-02-12 | 22:00:00 | 20 10 03 07 15 12 17 02 |
| 20260212264 | 2026-02-12 | 21:55:00 | 06 12 10 04 03 20 09 13 |
| 20260212263 | 2026-02-12 | 21:50:00 | 15 10 14 11 01 16 06 19 |
| 20260212262 | 2026-02-12 | 21:45:00 | 20 08 10 04 03 15 09 01 |
| 20260212261 | 2026-02-12 | 21:40:00 | 12 04 16 17 05 15 03 02 |
| 20260212260 | 2026-02-12 | 21:35:00 | 03 19 12 07 15 05 04 02 |
| 20260212259 | 2026-02-12 | 21:30:00 | 06 08 09 11 18 01 20 16 |
| 20260212258 | 2026-02-12 | 21:25:00 | 05 02 19 14 10 12 06 20 |
| 20260212257 | 2026-02-12 | 21:20:00 | 20 03 05 18 16 01 04 07 |
| 20260212256 | 2026-02-12 | 21:15:00 | 12 07 14 06 10 19 11 16 |
| 20260212255 | 2026-02-12 | 21:10:00 | 20 09 17 04 14 19 13 06 |
| 20260212254 | 2026-02-12 | 21:05:00 | 05 04 06 15 12 07 16 03 |
| 20260212253 | 2026-02-12 | 21:00:00 | 01 09 14 07 13 02 17 08 |
| 20260212252 | 2026-02-12 | 20:55:00 | 15 12 20 04 10 13 06 07 |
| 20260212251 | 2026-02-12 | 20:50:00 | 14 15 17 04 08 01 19 18 |
| 20260212250 | 2026-02-12 | 20:45:00 | 15 17 14 13 16 11 20 03 |
| 20260212249 | 2026-02-12 | 20:40:00 | 11 02 03 15 14 18 10 12 |
| 20260212248 | 2026-02-12 | 20:35:00 | 09 14 18 01 04 15 05 12 |
| 20260212247 | 2026-02-12 | 20:30:00 | 19 17 04 16 09 02 07 03 |
| 20260212246 | 2026-02-12 | 20:25:00 | 13 15 01 02 07 06 16 08 |
| 20260212245 | 2026-02-12 | 20:20:00 | 10 04 14 06 17 20 02 01 |
| 20260212244 | 2026-02-12 | 20:15:00 | 13 09 01 12 08 11 03 10 |
| 20260212243 | 2026-02-12 | 20:10:00 | 06 10 03 04 08 14 07 15 |
| 20260212242 | 2026-02-12 | 20:05:00 | 04 08 16 03 20 09 05 07 |
| 20260212241 | 2026-02-12 | 20:00:00 | 20 11 12 03 09 02 01 15 |
| 20260212240 | 2026-02-12 | 19:55:00 | 15 13 04 14 17 03 07 10 |
| 20260212239 | 2026-02-12 | 19:50:00 | 10 12 15 14 01 04 20 17 |
| 20260212238 | 2026-02-12 | 19:45:00 | 03 14 19 09 05 15 11 17 |
| 20260212237 | 2026-02-12 | 19:40:00 | 11 18 04 16 08 10 17 01 |
| 20260212236 | 2026-02-12 | 19:35:00 | 13 11 06 12 04 05 09 15 |
| 20260212235 | 2026-02-12 | 19:30:00 | 07 12 02 03 10 16 08 06 |
| 20260212234 | 2026-02-12 | 19:25:00 | 07 16 02 06 14 18 13 17 |
| 20260212233 | 2026-02-12 | 19:20:00 | 07 11 12 05 15 03 13 09 |
| 20260212232 | 2026-02-12 | 19:15:00 | 11 16 18 17 20 10 02 12 |
| 20260212231 | 2026-02-12 | 19:10:00 | 06 07 03 20 16 15 09 11 |
| 20260212230 | 2026-02-12 | 19:05:00 | 16 20 01 19 12 04 17 06 |
| 20260212229 | 2026-02-12 | 19:00:00 | 10 18 02 09 15 13 04 19 |
| 20260212228 | 2026-02-12 | 18:55:00 | 08 11 12 10 19 13 06 20 |
| 20260212227 | 2026-02-12 | 18:50:00 | 20 11 18 12 02 03 17 14 |
| 20260212226 | 2026-02-12 | 18:45:00 | 06 08 20 18 16 10 13 04 |
| 20260212225 | 2026-02-12 | 18:40:00 | 02 03 01 13 08 20 12 07 |
| 20260212224 | 2026-02-12 | 18:35:00 | 01 05 10 20 14 07 11 19 |
| 20260212223 | 2026-02-12 | 18:30:00 | 08 01 19 02 15 05 14 10 |
| 20260212222 | 2026-02-12 | 18:25:00 | 20 16 12 04 06 15 11 17 |
| 20260212221 | 2026-02-12 | 18:20:00 | 13 08 14 03 10 05 19 09 |
| 20260212220 | 2026-02-12 | 18:15:00 | 14 08 13 12 20 07 19 18 |
| 20260212219 | 2026-02-12 | 18:10:00 | 19 16 14 12 11 13 02 05 |
| 20260212218 | 2026-02-12 | 18:05:00 | 04 13 16 18 05 11 06 02 |
| 20260212217 | 2026-02-12 | 18:00:00 | 03 19 07 11 10 17 05 08 |
| 20260212216 | 2026-02-12 | 17:55:00 | 05 09 19 02 14 03 04 07 |
| 20260212215 | 2026-02-12 | 17:50:00 | 07 08 12 19 10 11 02 05 |
| 20260212214 | 2026-02-12 | 17:45:00 | 05 15 18 07 20 13 17 10 |
| 20260212213 | 2026-02-12 | 17:40:00 | 13 06 08 05 01 17 18 10 |
| 20260212212 | 2026-02-12 | 17:35:00 | 13 07 11 20 02 10 06 01 |
| 20260212211 | 2026-02-12 | 17:30:00 | 19 06 17 09 02 01 05 08 |
| 20260212210 | 2026-02-12 | 17:25:00 | 13 10 08 11 19 06 17 09 |
| 20260212209 | 2026-02-12 | 17:20:00 | 12 15 07 05 01 18 03 13 |
| 20260212208 | 2026-02-12 | 17:15:00 | 12 18 01 11 06 17 19 13 |
| 20260212207 | 2026-02-12 | 17:10:00 | 07 02 11 08 12 05 18 17 |
| 20260212206 | 2026-02-12 | 17:05:00 | 18 12 16 19 03 14 04 20 |
| 20260212205 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 06 09 17 16 12 10 07 04 |
| 20260212204 | 2026-02-12 | 16:55:00 | 01 18 08 11 20 12 15 16 |
| 20260212203 | 2026-02-12 | 16:50:00 | 19 06 20 16 13 08 04 15 |
| 20260212202 | 2026-02-12 | 16:45:00 | 13 10 20 12 02 09 14 03 |
| 20260212201 | 2026-02-12 | 16:40:00 | 18 05 03 08 01 11 07 20 |
| 20260212200 | 2026-02-12 | 16:35:00 | 08 15 03 12 17 04 09 16 |
| 20260212199 | 2026-02-12 | 16:30:00 | 02 20 19 16 11 07 09 12 |
| 20260212198 | 2026-02-12 | 16:25:00 | 10 15 19 11 13 14 03 09 |
| 20260212197 | 2026-02-12 | 16:20:00 | 11 19 18 03 06 13 07 15 |
| 20260212196 | 2026-02-12 | 16:15:00 | 01 03 20 12 15 06 13 16 |
| 20260212195 | 2026-02-12 | 16:10:00 | 17 04 07 19 09 13 02 11 |
| 20260212194 | 2026-02-12 | 16:05:00 | 18 19 20 16 06 11 07 05 |
| 20260212193 | 2026-02-12 | 16:00:00 | 13 05 18 03 19 12 11 08 |
| 20260212192 | 2026-02-12 | 15:55:00 | 04 05 16 15 14 07 09 20 |
| 20260212191 | 2026-02-12 | 15:50:00 | 12 20 01 13 08 15 07 05 |
| 20260212190 | 2026-02-12 | 15:45:00 | 13 14 10 03 19 01 20 12 |
| 20260212189 | 2026-02-12 | 15:40:00 | 14 06 17 08 11 18 20 16 |
| 20260212188 | 2026-02-12 | 15:35:00 | 15 13 18 16 20 11 10 08 |
| 20260212187 | 2026-02-12 | 15:30:00 | 14 18 19 13 02 17 07 01 |
| 20260212186 | 2026-02-12 | 15:25:00 | 20 03 05 16 06 19 08 17 |
| 20260212185 | 2026-02-12 | 15:20:00 | 11 04 07 13 09 10 14 19 |
| 20260212184 | 2026-02-12 | 15:15:00 | 11 15 14 08 07 12 09 04 |
| 20260212183 | 2026-02-12 | 15:10:00 | 19 18 08 10 09 20 14 13 |
| 20260212182 | 2026-02-12 | 15:05:00 | 16 04 09 15 08 20 10 11 |
| 20260212181 | 2026-02-12 | 15:00:00 | 01 13 02 15 12 19 06 04 |
| 20260212180 | 2026-02-12 | 14:55:00 | 19 07 16 18 03 09 15 11 |
| 20260212179 | 2026-02-12 | 14:50:00 | 10 09 06 11 20 02 07 03 |
| 20260212178 | 2026-02-12 | 14:45:00 | 02 07 17 12 03 15 14 06 |
| 20260212177 | 2026-02-12 | 14:40:00 | 07 01 13 02 10 16 12 19 |
| 20260212176 | 2026-02-12 | 14:35:00 | 05 11 06 13 04 12 09 17 |
| 20260212175 | 2026-02-12 | 14:30:00 | 05 16 11 09 06 17 13 10 |
| 20260212174 | 2026-02-12 | 14:25:00 | 11 06 01 04 15 17 05 19 |
| 20260212173 | 2026-02-12 | 14:20:00 | 02 16 14 03 10 11 15 01 |
| 20260212172 | 2026-02-12 | 14:15:00 | 02 16 03 20 09 18 19 04 |
| 20260212171 | 2026-02-12 | 14:10:00 | 02 05 04 08 19 14 20 03 |
| 20260212170 | 2026-02-12 | 14:05:00 | 05 06 19 18 20 15 17 10 |
| 20260212169 | 2026-02-12 | 14:00:00 | 12 13 19 09 10 17 15 02 |
| 20260212168 | 2026-02-12 | 13:55:00 | 20 13 03 04 12 08 01 11 |
| 20260212167 | 2026-02-12 | 13:50:00 | 06 07 20 05 10 03 15 01 |
| 20260212166 | 2026-02-12 | 13:45:00 | 15 20 13 14 12 18 06 02 |
| 20260212165 | 2026-02-12 | 13:40:00 | 03 15 13 11 05 04 07 16 |
| 20260212164 | 2026-02-12 | 13:35:00 | 09 02 08 07 13 20 17 16 |
| 20260212163 | 2026-02-12 | 13:30:00 | 03 01 10 02 04 15 13 17 |
| 20260212162 | 2026-02-12 | 13:25:00 | 11 06 01 03 13 07 08 17 |
| 20260212161 | 2026-02-12 | 13:20:00 | 07 16 20 05 06 10 01 13 |
| 20260212160 | 2026-02-12 | 13:15:00 | 09 03 12 18 06 17 08 07 |
| 20260212159 | 2026-02-12 | 13:10:00 | 04 19 01 03 16 11 09 05 |
| 20260212158 | 2026-02-12 | 13:05:00 | 11 16 06 20 07 09 02 18 |
| 20260212157 | 2026-02-12 | 13:00:00 | 17 18 10 11 19 05 03 04 |
| 20260212156 | 2026-02-12 | 12:55:00 | 05 15 10 18 03 08 12 01 |
| 20260212155 | 2026-02-12 | 12:50:00 | 07 13 02 03 18 20 01 19 |
| 20260212154 | 2026-02-12 | 12:45:00 | 02 15 20 04 17 09 18 12 |
| 20260212153 | 2026-02-12 | 12:40:00 | 12 09 02 20 11 06 16 18 |
| 20260212152 | 2026-02-12 | 12:35:00 | 08 02 16 09 03 12 14 11 |
| 20260212151 | 2026-02-12 | 12:30:00 | 07 11 10 03 09 04 08 01 |
| 20260212150 | 2026-02-12 | 12:25:00 | 03 18 16 08 14 11 15 19 |
| 20260212149 | 2026-02-12 | 12:20:00 | 09 06 01 12 03 04 07 17 |
| 20260212148 | 2026-02-12 | 12:15:00 | 05 16 02 13 10 09 04 15 |
| 20260212147 | 2026-02-12 | 12:10:00 | 01 20 08 06 07 19 16 17 |
| 20260212146 | 2026-02-12 | 12:05:00 | 08 16 07 20 18 17 12 03 |
| 20260212145 | 2026-02-12 | 12:00:00 | 08 05 11 02 18 06 17 10 |
| 20260212144 | 2026-02-12 | 11:55:00 | 15 06 19 04 20 12 01 13 |
| 20260212143 | 2026-02-12 | 11:50:00 | 04 12 02 11 14 17 01 20 |
| 20260212142 | 2026-02-12 | 11:45:00 | 04 20 05 12 01 09 11 16 |
| 20260212141 | 2026-02-12 | 11:40:00 | 17 11 09 08 14 10 05 20 |
| 20260212140 | 2026-02-12 | 11:35:00 | 03 07 06 18 10 01 14 02 |
| 20260212139 | 2026-02-12 | 11:30:00 | 19 09 10 11 18 13 05 03 |
| 20260212138 | 2026-02-12 | 11:25:00 | 20 10 19 14 18 17 16 12 |
| 20260212137 | 2026-02-12 | 11:20:00 | 06 17 04 13 03 14 12 11 |
| 20260212136 | 2026-02-12 | 11:15:00 | 15 08 01 11 05 19 06 09 |
| 20260212135 | 2026-02-12 | 11:10:00 | 14 10 19 06 01 09 17 16 |
| 20260212134 | 2026-02-12 | 11:05:00 | 10 17 19 11 18 08 05 07 |
| 20260212133 | 2026-02-12 | 11:00:00 | 14 15 12 01 13 11 04 20 |
| 20260212132 | 2026-02-12 | 10:55:00 | 14 06 11 04 01 10 19 16 |
| 20260212131 | 2026-02-12 | 10:50:00 | 15 09 17 04 02 16 10 12 |
| 20260212130 | 2026-02-12 | 10:45:00 | 02 11 12 19 04 05 01 03 |
| 20260212129 | 2026-02-12 | 10:40:00 | 01 13 17 04 06 09 16 07 |
| 20260212128 | 2026-02-12 | 10:35:00 | 04 11 08 01 18 16 07 19 |
| 20260212127 | 2026-02-12 | 10:30:00 | 17 09 19 20 16 10 04 06 |
| 20260212126 | 2026-02-12 | 10:25:00 | 18 16 15 07 14 09 10 08 |
| 20260212125 | 2026-02-12 | 10:20:00 | 03 15 07 13 16 09 08 05 |
| 20260212124 | 2026-02-12 | 10:15:00 | 20 09 06 11 04 12 10 18 |
| 20260212123 | 2026-02-12 | 10:10:00 | 18 20 19 03 13 05 01 15 |
| 20260212122 | 2026-02-12 | 10:05:00 | 09 05 16 08 20 02 19 07 |
| 20260212121 | 2026-02-12 | 10:00:00 | 16 02 08 20 13 09 12 15 |
| 20260212120 | 2026-02-12 | 09:55:00 | 13 16 14 03 20 12 15 05 |
| 20260212119 | 2026-02-12 | 09:50:00 | 13 19 07 05 11 09 20 01 |
| 20260212118 | 2026-02-12 | 09:45:00 | 15 10 13 09 19 17 20 04 |
| 20260212117 | 2026-02-12 | 09:40:00 | 03 20 04 13 11 02 07 08 |
| 20260212116 | 2026-02-12 | 09:35:00 | 06 09 14 10 02 03 18 08 |
| 20260212115 | 2026-02-12 | 09:30:00 | 05 15 06 02 11 04 18 03 |
| 20260212114 | 2026-02-12 | 09:25:00 | 18 16 15 02 20 10 08 06 |
| 20260212113 | 2026-02-12 | 09:20:00 | 19 12 09 07 20 13 15 06 |
| 20260212112 | 2026-02-12 | 09:15:00 | 14 05 08 20 15 09 04 11 |
| 20260212111 | 2026-02-12 | 09:10:00 | 19 15 18 02 17 01 14 20 |
| 20260212110 | 2026-02-12 | 09:05:00 | 15 12 07 05 01 02 04 20 |
| 20260212109 | 2026-02-12 | 09:00:00 | 14 15 20 06 03 13 17 19 |
| 20260212108 | 2026-02-12 | 08:55:00 | 20 02 03 11 04 01 14 13 |
| 20260212107 | 2026-02-12 | 08:50:00 | 07 02 12 13 20 08 14 11 |
| 20260212106 | 2026-02-12 | 08:45:00 | 10 20 14 01 13 12 19 03 |
| 20260212105 | 2026-02-12 | 08:40:00 | 06 07 13 01 05 12 08 14 |
| 20260212104 | 2026-02-12 | 08:35:00 | 10 06 04 13 14 02 07 20 |
| 20260212103 | 2026-02-12 | 08:30:00 | 11 03 19 20 16 02 06 04 |
| 20260212102 | 2026-02-12 | 08:25:00 | 06 04 15 14 17 10 18 12 |
| 20260212101 | 2026-02-12 | 08:20:00 | 09 12 07 10 05 15 20 04 |
| 20260212100 | 2026-02-12 | 08:15:00 | 13 20 12 08 14 01 04 05 |
| 20260212099 | 2026-02-12 | 08:10:00 | 14 15 03 04 17 20 08 10 |
| 20260212098 | 2026-02-12 | 08:05:00 | 05 04 19 03 13 07 11 18 |
| 20260212097 | 2026-02-12 | 08:00:00 | 15 04 14 19 18 02 20 09 |
| 20260212096 | 2026-02-12 | 07:55:00 | 03 12 18 15 05 01 11 06 |
| 20260212095 | 2026-02-12 | 07:50:00 | 10 18 01 04 11 16 15 03 |
| 20260212094 | 2026-02-12 | 07:45:00 | 15 17 13 18 11 05 04 02 |
| 20260212093 | 2026-02-12 | 07:40:00 | 15 18 11 19 05 06 08 04 |
| 20260212092 | 2026-02-12 | 07:35:00 | 06 12 11 16 03 07 09 15 |
| 20260212091 | 2026-02-12 | 07:30:00 | 19 06 01 02 12 13 08 10 |
| 20260212090 | 2026-02-12 | 07:25:00 | 20 03 14 01 05 11 16 07 |
| 20260212089 | 2026-02-12 | 07:20:00 | 18 07 12 14 04 06 15 03 |
| 20260212088 | 2026-02-12 | 07:15:00 | 10 15 08 02 12 14 20 17 |
| 20260212087 | 2026-02-12 | 07:10:00 | 19 01 15 13 20 03 17 18 |
| 20260212086 | 2026-02-12 | 07:05:00 | 13 10 02 05 03 14 20 16 |
| 20260212085 | 2026-02-12 | 07:00:00 | 09 05 20 12 16 03 15 18 |
| 20260212084 | 2026-02-12 | 06:55:00 | 19 09 06 17 10 18 08 13 |
| 20260212083 | 2026-02-12 | 06:50:00 | 15 08 11 19 02 12 13 09 |
| 20260212082 | 2026-02-12 | 06:45:00 | 19 06 10 09 11 16 02 17 |
| 20260212081 | 2026-02-12 | 06:40:00 | 20 06 09 10 14 15 08 02 |
| 20260212080 | 2026-02-12 | 06:35:00 | 08 03 17 02 16 11 14 06 |
| 20260212079 | 2026-02-12 | 06:30:00 | 09 10 13 07 08 19 16 12 |
| 20260212078 | 2026-02-12 | 06:25:00 | 16 07 09 13 12 03 17 20 |
| 20260212077 | 2026-02-12 | 06:20:00 | 08 19 04 12 02 10 17 18 |
| 20260212076 | 2026-02-12 | 06:15:00 | 01 19 18 02 12 15 08 13 |
| 20260212075 | 2026-02-12 | 06:10:00 | 20 06 11 19 14 05 16 15 |
| 20260212074 | 2026-02-12 | 06:05:00 | 06 15 01 12 10 11 18 20 |
| 20260212073 | 2026-02-12 | 06:00:00 | 15 02 18 14 01 10 09 20 |
| 20260212072 | 2026-02-12 | 05:55:00 | 04 08 09 06 14 02 11 20 |
| 20260212071 | 2026-02-12 | 05:50:00 | 20 17 10 16 01 05 11 14 |
| 20260212070 | 2026-02-12 | 05:45:00 | 12 02 19 16 01 09 03 06 |
| 20260212069 | 2026-02-12 | 05:40:00 | 02 14 10 18 07 16 20 08 |
| 20260212068 | 2026-02-12 | 05:35:00 | 20 10 07 04 17 18 16 11 |
| 20260212067 | 2026-02-12 | 05:30:00 | 08 09 17 14 16 02 12 10 |
| 20260212066 | 2026-02-12 | 05:25:00 | 17 09 03 15 01 19 18 04 |
| 20260212065 | 2026-02-12 | 05:20:00 | 01 05 15 20 13 07 03 14 |
| 20260212064 | 2026-02-12 | 05:15:00 | 20 05 08 13 06 15 19 17 |
| 20260212063 | 2026-02-12 | 05:10:00 | 03 10 07 13 18 02 17 04 |
| 20260212062 | 2026-02-12 | 05:05:00 | 10 14 20 17 05 18 01 19 |
| 20260212061 | 2026-02-12 | 05:00:00 | 02 18 07 10 06 05 09 19 |
| 20260212060 | 2026-02-12 | 04:55:00 | 14 07 08 10 15 19 09 02 |
| 20260212059 | 2026-02-12 | 04:50:00 | 13 07 16 06 08 17 14 01 |
| 20260212058 | 2026-02-12 | 04:45:00 | 17 20 02 15 11 03 05 14 |
| 20260212057 | 2026-02-12 | 04:40:00 | 05 10 08 20 09 15 11 14 |
| 20260212056 | 2026-02-12 | 04:35:00 | 13 06 01 19 10 15 16 12 |
| 20260212055 | 2026-02-12 | 04:30:00 | 17 20 19 16 05 12 15 14 |
| 20260212054 | 2026-02-12 | 04:25:00 | 02 13 01 05 15 16 09 17 |
| 20260212053 | 2026-02-12 | 04:20:00 | 18 10 08 11 03 16 04 05 |
| 20260212052 | 2026-02-12 | 04:15:00 | 15 11 03 06 14 02 05 09 |
| 20260212051 | 2026-02-12 | 04:10:00 | 02 08 10 04 13 05 16 19 |
| 20260212050 | 2026-02-12 | 04:05:00 | 11 19 17 15 08 16 07 09 |
| 20260212049 | 2026-02-12 | 04:00:00 | 07 06 13 15 14 18 05 11 |
| 20260212048 | 2026-02-12 | 03:55:00 | 17 02 15 19 16 08 06 01 |
| 20260212047 | 2026-02-12 | 03:50:00 | 09 03 05 19 13 04 14 11 |
| 20260212046 | 2026-02-12 | 03:45:00 | 04 06 07 16 12 17 13 19 |
| 20260212045 | 2026-02-12 | 03:40:00 | 10 12 18 16 20 06 19 09 |
| 20260212044 | 2026-02-12 | 03:35:00 | 09 01 02 06 13 15 19 05 |
| 20260212043 | 2026-02-12 | 03:30:00 | 04 07 14 10 11 15 13 20 |
| 20260212042 | 2026-02-12 | 03:25:00 | 01 08 04 02 14 03 18 15 |
| 20260212041 | 2026-02-12 | 03:20:00 | 16 05 11 17 07 06 15 10 |
| 20260212040 | 2026-02-12 | 03:15:00 | 15 18 11 16 07 12 08 04 |
| 20260212039 | 2026-02-12 | 03:10:00 | 13 16 02 17 05 04 09 07 |
| 20260212038 | 2026-02-12 | 03:05:00 | 07 11 18 01 02 06 20 19 |
| 20260212037 | 2026-02-12 | 03:00:00 | 07 02 18 12 17 05 15 03 |
| 20260212036 | 2026-02-12 | 02:55:00 | 11 20 05 12 13 07 06 09 |
| 20260212035 | 2026-02-12 | 02:50:00 | 13 10 19 07 17 04 20 08 |
| 20260212034 | 2026-02-12 | 02:45:00 | 05 02 10 18 07 04 01 20 |
| 20260212033 | 2026-02-12 | 02:40:00 | 20 03 11 06 18 01 13 07 |
| 20260212032 | 2026-02-12 | 02:35:00 | 04 06 10 13 15 01 11 18 |
| 20260212031 | 2026-02-12 | 02:30:00 | 16 03 06 01 10 20 11 15 |
| 20260212030 | 2026-02-12 | 02:25:00 | 08 20 16 04 14 18 06 05 |
| 20260212029 | 2026-02-12 | 02:20:00 | 16 12 01 09 05 07 14 10 |
| 20260212028 | 2026-02-12 | 02:15:00 | 07 15 17 11 18 16 10 05 |
| 20260212027 | 2026-02-12 | 02:10:00 | 12 01 14 03 06 20 17 07 |
| 20260212026 | 2026-02-12 | 02:05:00 | 15 07 16 05 04 12 17 19 |
| 20260212025 | 2026-02-12 | 02:00:00 | 07 08 03 09 01 19 18 20 |
| 20260212024 | 2026-02-12 | 01:55:00 | 20 05 16 10 15 03 13 11 |
| 20260212023 | 2026-02-12 | 01:50:00 | 17 08 05 15 10 12 13 14 |
| 20260212022 | 2026-02-12 | 01:45:00 | 01 04 07 20 08 10 12 11 |
| 20260212021 | 2026-02-12 | 01:40:00 | 01 15 12 04 17 02 08 18 |
| 20260212020 | 2026-02-12 | 01:35:00 | 19 14 03 13 02 09 10 04 |
| 20260212019 | 2026-02-12 | 01:30:00 | 19 04 20 14 10 11 05 06 |
| 20260212018 | 2026-02-12 | 01:25:00 | 01 03 16 13 15 11 19 17 |
| 20260212017 | 2026-02-12 | 01:20:00 | 19 01 13 02 14 12 08 16 |
| 20260212016 | 2026-02-12 | 01:15:00 | 09 16 14 04 10 19 20 18 |
| 20260212015 | 2026-02-12 | 01:10:00 | 13 17 12 02 19 04 07 05 |
| 20260212014 | 2026-02-12 | 01:05:00 | 11 06 02 18 07 16 13 17 |
| 20260212013 | 2026-02-12 | 01:00:00 | 09 04 19 01 03 18 16 15 |
| 20260212012 | 2026-02-12 | 00:55:00 | 11 12 19 05 13 06 10 14 |
| 20260212011 | 2026-02-12 | 00:50:00 | 12 03 13 02 10 16 11 05 |
| 20260212010 | 2026-02-12 | 00:45:00 | 17 01 04 07 20 02 18 08 |
| 20260212009 | 2026-02-12 | 00:40:00 | 18 15 20 05 03 02 19 13 |
| 20260212008 | 2026-02-12 | 00:35:00 | 05 02 15 08 13 12 14 17 |
| 20260212007 | 2026-02-12 | 00:30:00 | 11 07 19 13 05 15 16 09 |
| 20260212006 | 2026-02-12 | 00:25:00 | 15 09 01 10 04 08 07 06 |
| 20260212005 | 2026-02-12 | 00:20:00 | 14 05 18 11 06 20 09 04 |
| 20260212004 | 2026-02-12 | 00:15:00 | 16 11 15 14 06 17 10 20 |
| 20260212003 | 2026-02-12 | 00:10:00 | 12 04 08 14 06 10 15 05 |
| 20260212002 | 2026-02-12 | 00:05:00 | 03 01 08 11 15 02 04 18 |
