快乐十分开奖信息
选择日期:
-
快乐十分第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260212135 | 2026-02-12 | 22:20:00 | 02 16 09 11 18 13 01 08 |
| 20260212134 | 2026-02-12 | 22:10:00 | 06 09 11 05 01 14 17 20 |
| 20260212133 | 2026-02-12 | 22:00:00 | 01 10 04 08 18 20 14 12 |
| 20260212132 | 2026-02-12 | 21:50:00 | 02 15 18 14 06 12 13 16 |
| 20260212131 | 2026-02-12 | 21:40:00 | 17 01 05 11 04 14 03 09 |
| 20260212130 | 2026-02-12 | 21:30:00 | 03 17 09 11 08 19 13 12 |
| 20260212129 | 2026-02-12 | 21:20:00 | 20 13 08 04 16 10 03 18 |
| 20260212128 | 2026-02-12 | 21:10:00 | 14 05 03 16 15 13 17 19 |
| 20260212127 | 2026-02-12 | 21:00:00 | 10 03 18 13 05 19 06 11 |
| 20260212126 | 2026-02-12 | 20:50:00 | 18 19 01 12 20 08 04 05 |
| 20260212125 | 2026-02-12 | 20:40:00 | 01 03 05 08 11 17 12 07 |
| 20260212124 | 2026-02-12 | 20:30:00 | 09 11 13 01 03 14 15 02 |
| 20260212123 | 2026-02-12 | 20:20:00 | 06 19 13 15 17 03 18 10 |
| 20260212122 | 2026-02-12 | 20:10:00 | 04 16 07 05 13 10 15 03 |
| 20260212121 | 2026-02-12 | 20:00:00 | 06 01 10 11 14 12 05 19 |
| 20260212120 | 2026-02-12 | 19:50:00 | 13 18 20 02 16 04 17 12 |
| 20260212119 | 2026-02-12 | 19:40:00 | 06 02 07 14 08 03 19 10 |
| 20260212118 | 2026-02-12 | 19:30:00 | 05 07 17 16 15 19 11 04 |
| 20260212117 | 2026-02-12 | 19:20:00 | 19 01 02 17 05 08 10 13 |
| 20260212116 | 2026-02-12 | 19:10:00 | 07 06 15 10 19 13 14 20 |
| 20260212115 | 2026-02-12 | 19:00:00 | 13 02 17 18 07 06 19 05 |
| 20260212114 | 2026-02-12 | 18:50:00 | 05 09 10 12 14 04 20 15 |
| 20260212113 | 2026-02-12 | 18:40:00 | 03 17 15 14 08 10 11 09 |
| 20260212112 | 2026-02-12 | 18:30:00 | 08 18 15 12 05 14 09 16 |
| 20260212111 | 2026-02-12 | 18:20:00 | 04 09 17 13 10 18 14 12 |
| 20260212110 | 2026-02-12 | 18:10:00 | 06 04 17 02 20 16 19 13 |
| 20260212109 | 2026-02-12 | 18:00:00 | 14 05 19 11 04 18 16 10 |
| 20260212108 | 2026-02-12 | 17:50:00 | 19 09 16 14 10 15 03 11 |
| 20260212107 | 2026-02-12 | 17:40:00 | 15 07 06 19 13 17 20 12 |
| 20260212106 | 2026-02-12 | 17:30:00 | 16 14 01 02 15 04 07 08 |
| 20260212105 | 2026-02-12 | 17:20:00 | 05 20 02 06 13 09 03 07 |
| 20260212104 | 2026-02-12 | 17:10:00 | 15 08 16 20 11 05 13 04 |
| 20260212103 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 05 14 13 09 01 06 17 12 |
| 20260212102 | 2026-02-12 | 16:50:00 | 06 03 05 19 12 16 08 02 |
| 20260212101 | 2026-02-12 | 16:40:00 | 02 07 13 11 15 08 16 09 |
| 20260212100 | 2026-02-12 | 16:30:00 | 08 01 20 19 17 06 02 10 |
| 20260212099 | 2026-02-12 | 16:20:00 | 17 11 16 19 14 08 10 05 |
| 20260212098 | 2026-02-12 | 16:10:00 | 01 05 16 06 11 12 03 02 |
| 20260212097 | 2026-02-12 | 16:00:00 | 14 09 12 10 02 18 17 16 |
| 20260212096 | 2026-02-12 | 15:50:00 | 13 06 03 14 01 11 18 15 |
| 20260212095 | 2026-02-12 | 15:40:00 | 12 06 10 18 15 05 19 01 |
| 20260212094 | 2026-02-12 | 15:30:00 | 04 19 01 18 08 05 06 14 |
| 20260212093 | 2026-02-12 | 15:20:00 | 06 14 03 11 04 17 16 08 |
| 20260212092 | 2026-02-12 | 15:10:00 | 04 16 17 12 20 15 08 13 |
| 20260212091 | 2026-02-12 | 15:00:00 | 12 20 03 19 13 17 14 01 |
| 20260212090 | 2026-02-12 | 14:50:00 | 19 10 20 01 07 09 05 11 |
| 20260212089 | 2026-02-12 | 14:40:00 | 03 02 10 16 05 01 19 09 |
| 20260212088 | 2026-02-12 | 14:30:00 | 06 16 03 04 13 05 12 15 |
| 20260212087 | 2026-02-12 | 14:20:00 | 02 07 18 05 11 19 20 13 |
| 20260212086 | 2026-02-12 | 14:10:00 | 19 09 07 12 04 05 15 06 |
| 20260212085 | 2026-02-12 | 14:00:00 | 04 17 07 05 01 02 06 11 |
| 20260212084 | 2026-02-12 | 13:50:00 | 16 06 18 13 14 05 15 11 |
| 20260212083 | 2026-02-12 | 13:40:00 | 16 11 19 09 13 01 18 04 |
| 20260212082 | 2026-02-12 | 13:30:00 | 17 04 20 08 10 11 07 03 |
| 20260212081 | 2026-02-12 | 13:20:00 | 03 09 01 15 16 08 10 05 |
| 20260212080 | 2026-02-12 | 13:10:00 | 11 03 09 08 14 17 10 18 |
| 20260212079 | 2026-02-12 | 13:00:00 | 06 01 10 17 18 02 20 03 |
| 20260212078 | 2026-02-12 | 12:50:00 | 19 01 11 17 05 06 18 09 |
| 20260212077 | 2026-02-12 | 12:40:00 | 04 07 18 14 10 19 15 16 |
| 20260212076 | 2026-02-12 | 12:30:00 | 11 10 07 02 05 12 16 03 |
| 20260212075 | 2026-02-12 | 12:20:00 | 03 06 14 20 01 08 16 10 |
| 20260212074 | 2026-02-12 | 12:10:00 | 04 13 01 03 06 05 14 11 |
| 20260212073 | 2026-02-12 | 12:00:00 | 10 08 02 15 01 19 14 13 |
| 20260212072 | 2026-02-12 | 11:50:00 | 01 06 02 10 09 03 05 12 |
| 20260212071 | 2026-02-12 | 11:40:00 | 08 12 09 06 16 20 11 13 |
| 20260212070 | 2026-02-12 | 11:30:00 | 17 10 01 15 20 11 03 02 |
| 20260212069 | 2026-02-12 | 11:20:00 | 14 01 11 16 20 19 12 03 |
| 20260212068 | 2026-02-12 | 11:10:00 | 13 06 19 11 03 01 02 18 |
| 20260212067 | 2026-02-12 | 11:00:00 | 08 18 09 17 14 15 02 06 |
| 20260212066 | 2026-02-12 | 10:50:00 | 17 20 16 06 11 08 07 03 |
| 20260212065 | 2026-02-12 | 10:40:00 | 11 08 20 18 13 07 19 03 |
| 20260212064 | 2026-02-12 | 10:30:00 | 04 14 03 17 16 01 19 12 |
| 20260212063 | 2026-02-12 | 10:20:00 | 14 12 10 09 20 01 05 04 |
| 20260212062 | 2026-02-12 | 10:10:00 | 19 03 15 02 09 20 10 14 |
| 20260212061 | 2026-02-12 | 10:00:00 | 01 08 13 19 03 15 11 17 |
| 20260212060 | 2026-02-12 | 09:50:00 | 13 03 19 18 20 06 09 04 |
| 20260212059 | 2026-02-12 | 09:40:00 | 07 09 20 13 12 02 08 16 |
| 20260212058 | 2026-02-12 | 09:30:00 | 02 19 15 20 08 09 16 04 |
| 20260212057 | 2026-02-12 | 09:20:00 | 18 03 11 01 16 02 09 10 |
| 20260212056 | 2026-02-12 | 09:10:00 | 02 16 09 01 19 17 14 08 |
| 20260212055 | 2026-02-12 | 09:00:00 | 19 03 11 05 06 15 17 12 |
| 20260212054 | 2026-02-12 | 08:50:00 | 09 08 13 03 18 07 17 11 |
| 20260212053 | 2026-02-12 | 08:40:00 | 09 19 16 05 13 17 20 14 |
| 20260212052 | 2026-02-12 | 08:30:00 | 01 12 16 20 06 18 07 10 |
| 20260212051 | 2026-02-12 | 08:20:00 | 10 17 04 13 19 14 11 05 |
| 20260212050 | 2026-02-12 | 08:10:00 | 13 06 15 05 12 01 17 02 |
| 20260212049 | 2026-02-12 | 08:00:00 | 05 04 07 11 13 01 06 19 |
| 20260212048 | 2026-02-12 | 07:50:00 | 03 16 17 14 02 09 19 08 |
| 20260212047 | 2026-02-12 | 07:40:00 | 12 13 04 10 18 05 02 09 |
| 20260212046 | 2026-02-12 | 07:30:00 | 16 02 15 10 01 05 13 11 |
| 20260212045 | 2026-02-12 | 07:20:00 | 04 01 10 06 20 16 08 17 |
| 20260212044 | 2026-02-12 | 07:10:00 | 06 11 02 15 09 16 01 04 |
| 20260212043 | 2026-02-12 | 07:00:00 | 04 13 15 12 06 17 11 18 |
| 20260212042 | 2026-02-12 | 06:50:00 | 17 10 13 20 07 14 05 09 |
| 20260212041 | 2026-02-12 | 06:40:00 | 16 20 11 07 08 15 03 10 |
| 20260212040 | 2026-02-12 | 06:30:00 | 18 05 04 09 03 08 10 17 |
| 20260212039 | 2026-02-12 | 06:20:00 | 19 13 20 14 18 06 08 17 |
| 20260212038 | 2026-02-12 | 06:10:00 | 08 18 04 14 01 07 02 11 |
| 20260212037 | 2026-02-12 | 06:00:00 | 03 16 09 14 20 02 06 08 |
| 20260212036 | 2026-02-12 | 05:50:00 | 16 13 03 12 07 19 09 11 |
| 20260212035 | 2026-02-12 | 05:40:00 | 15 08 14 01 04 16 02 11 |
| 20260212034 | 2026-02-12 | 05:30:00 | 12 02 11 06 18 16 20 05 |
| 20260212033 | 2026-02-12 | 05:20:00 | 18 02 01 17 14 20 06 19 |
| 20260212032 | 2026-02-12 | 05:10:00 | 06 13 01 16 14 20 17 11 |
| 20260212031 | 2026-02-12 | 05:00:00 | 06 13 09 04 05 08 12 18 |
| 20260212030 | 2026-02-12 | 04:50:00 | 18 01 17 04 08 13 11 14 |
| 20260212029 | 2026-02-12 | 04:40:00 | 08 10 07 06 11 15 09 02 |
| 20260212028 | 2026-02-12 | 04:30:00 | 13 18 16 17 06 09 07 04 |
| 20260212027 | 2026-02-12 | 04:20:00 | 09 05 07 04 10 14 02 18 |
| 20260212026 | 2026-02-12 | 04:10:00 | 16 20 15 14 06 18 10 09 |
| 20260212025 | 2026-02-12 | 04:00:00 | 13 10 20 19 07 14 05 03 |
| 20260212024 | 2026-02-12 | 03:50:00 | 18 06 11 10 04 05 03 01 |
| 20260212023 | 2026-02-12 | 03:40:00 | 15 02 17 18 07 05 19 14 |
| 20260212022 | 2026-02-12 | 03:30:00 | 09 18 07 04 02 17 14 03 |
| 20260212021 | 2026-02-12 | 03:20:00 | 08 06 20 05 15 13 11 19 |
| 20260212020 | 2026-02-12 | 03:10:00 | 11 03 18 01 06 12 13 09 |
| 20260212019 | 2026-02-12 | 03:00:00 | 01 08 17 11 16 09 06 03 |
| 20260212018 | 2026-02-12 | 02:50:00 | 20 08 15 09 10 02 16 13 |
| 20260212017 | 2026-02-12 | 02:40:00 | 19 04 01 14 15 20 17 07 |
| 20260212016 | 2026-02-12 | 02:30:00 | 13 17 11 01 19 12 20 06 |
| 20260212015 | 2026-02-12 | 02:20:00 | 20 16 03 17 14 02 10 08 |
| 20260212014 | 2026-02-12 | 02:10:00 | 17 19 14 18 04 02 11 15 |
| 20260212013 | 2026-02-12 | 02:00:00 | 10 14 09 17 03 11 07 06 |
| 20260212012 | 2026-02-12 | 01:50:00 | 14 04 07 01 09 08 05 15 |
| 20260212011 | 2026-02-12 | 01:40:00 | 13 12 04 15 11 03 20 08 |
| 20260212010 | 2026-02-12 | 01:30:00 | 07 06 03 04 08 01 16 13 |
| 20260212009 | 2026-02-12 | 01:20:00 | 10 14 04 07 17 12 16 01 |
| 20260212008 | 2026-02-12 | 01:10:00 | 17 06 02 18 08 10 03 05 |
| 20260212007 | 2026-02-12 | 01:00:00 | 13 18 14 08 05 19 09 17 |
| 20260212006 | 2026-02-12 | 00:50:00 | 17 20 04 06 14 13 05 08 |
| 20260212005 | 2026-02-12 | 00:40:00 | 16 10 09 07 20 14 01 03 |
| 20260212004 | 2026-02-12 | 00:30:00 | 15 05 11 03 06 17 13 09 |
| 20260212003 | 2026-02-12 | 00:20:00 | 01 05 17 02 13 16 14 20 |
| 20260212002 | 2026-02-12 | 00:10:00 | 16 08 11 12 07 06 17 01 |
