| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-02-12 | 23:54:00 | 20260212479 | 19 11 03 17 13 16 07 14 |
| 2026-02-12 | 23:51:00 | 20260212478 | 11 05 17 20 01 12 08 18 |
| 2026-02-12 | 23:48:00 | 20260212477 | 02 18 12 09 01 08 10 13 |
| 2026-02-12 | 23:45:00 | 20260212476 | 20 08 12 11 13 01 09 18 |
| 2026-02-12 | 23:42:00 | 20260212475 | 10 07 06 09 15 17 12 08 |
| 2026-02-12 | 23:39:00 | 20260212474 | 17 08 13 20 10 12 09 15 |
| 2026-02-12 | 23:36:00 | 20260212473 | 04 12 09 19 15 02 10 05 |
| 2026-02-12 | 23:33:00 | 20260212472 | 07 08 15 04 18 19 02 06 |
| 2026-02-12 | 23:30:00 | 20260212471 | 02 14 10 15 13 07 01 04 |
| 2026-02-12 | 23:27:00 | 20260212470 | 04 19 16 10 11 13 12 15 |
| 2026-02-12 | 23:24:00 | 20260212469 | 10 16 01 05 06 18 04 07 |
| 2026-02-12 | 23:21:00 | 20260212468 | 20 11 19 07 18 15 10 16 |
| 2026-02-12 | 23:18:00 | 20260212467 | 09 04 14 05 11 03 16 08 |
| 2026-02-12 | 23:15:00 | 20260212466 | 01 15 09 12 05 13 20 18 |
| 2026-02-12 | 23:12:00 | 20260212465 | 05 11 02 15 18 09 06 01 |
| 2026-02-12 | 23:09:00 | 20260212464 | 13 06 09 15 05 01 12 03 |
| 2026-02-12 | 23:06:00 | 20260212463 | 13 14 17 03 06 16 12 10 |
| 2026-02-12 | 23:03:00 | 20260212462 | 06 12 16 08 01 18 13 19 |
| 2026-02-12 | 23:00:00 | 20260212461 | 09 19 03 13 08 16 01 07 |
| 2026-02-12 | 22:57:00 | 20260212460 | 20 12 15 13 14 19 01 09 |
| 2026-02-12 | 22:54:00 | 20260212459 | 16 05 12 14 04 01 11 13 |
| 2026-02-12 | 22:51:00 | 20260212458 | 20 16 02 09 10 05 18 01 |
| 2026-02-12 | 22:48:00 | 20260212457 | 06 01 08 19 13 18 17 12 |
| 2026-02-12 | 22:45:00 | 20260212456 | 06 08 09 12 14 01 10 02 |
| 2026-02-12 | 22:42:00 | 20260212455 | 02 15 18 17 10 16 12 13 |
| 2026-02-12 | 22:39:00 | 20260212454 | 13 03 09 06 10 19 05 01 |
| 2026-02-12 | 22:36:00 | 20260212453 | 05 15 19 04 16 01 10 14 |
| 2026-02-12 | 22:33:00 | 20260212452 | 09 19 16 02 15 17 07 20 |
| 2026-02-12 | 22:30:00 | 20260212451 | 18 03 16 09 02 17 13 05 |
| 2026-02-12 | 22:27:00 | 20260212450 | 01 03 07 10 18 16 13 14 |
| 2026-02-12 | 22:24:00 | 20260212449 | 08 04 15 09 11 06 14 10 |
| 2026-02-12 | 22:21:00 | 20260212448 | 04 01 05 09 10 14 02 19 |
| 2026-02-12 | 22:18:00 | 20260212447 | 19 12 16 20 06 05 01 08 |
| 2026-02-12 | 22:15:00 | 20260212446 | 12 13 01 06 02 03 18 15 |
| 2026-02-12 | 22:12:00 | 20260212445 | 13 01 15 05 03 06 08 20 |
| 2026-02-12 | 22:09:00 | 20260212444 | 17 18 04 11 05 03 19 14 |
| 2026-02-12 | 22:06:00 | 20260212443 | 12 05 07 06 18 08 02 04 |
| 2026-02-12 | 22:03:00 | 20260212442 | 13 08 17 01 18 12 20 15 |
| 2026-02-12 | 22:00:00 | 20260212441 | 09 05 11 14 15 20 03 07 |
| 2026-02-12 | 21:57:00 | 20260212440 | 16 14 01 10 07 04 17 08 |
| 2026-02-12 | 21:54:00 | 20260212439 | 20 15 07 14 03 01 11 09 |
| 2026-02-12 | 21:51:00 | 20260212438 | 12 10 15 06 18 05 02 16 |
| 2026-02-12 | 21:48:00 | 20260212437 | 15 11 05 16 04 06 17 19 |
| 2026-02-12 | 21:45:00 | 20260212436 | 17 15 03 08 16 12 07 14 |
| 2026-02-12 | 21:42:00 | 20260212435 | 19 05 17 08 11 04 01 02 |
| 2026-02-12 | 21:39:00 | 20260212434 | 09 07 06 18 16 08 13 11 |
| 2026-02-12 | 21:36:00 | 20260212433 | 07 14 03 10 16 13 11 06 |
| 2026-02-12 | 21:33:00 | 20260212432 | 12 19 02 03 16 04 20 17 |
| 2026-02-12 | 21:30:00 | 20260212431 | 05 02 17 11 09 19 16 13 |
| 2026-02-12 | 21:27:00 | 20260212430 | 04 03 16 20 09 10 05 12 |
| 2026-02-12 | 21:24:00 | 20260212429 | 05 01 07 02 18 20 13 09 |
| 2026-02-12 | 21:21:00 | 20260212428 | 13 05 02 03 15 04 14 09 |
| 2026-02-12 | 21:18:00 | 20260212427 | 01 07 17 10 02 04 12 16 |
| 2026-02-12 | 21:15:00 | 20260212426 | 08 07 15 20 18 19 05 02 |
| 2026-02-12 | 21:12:00 | 20260212425 | 06 19 02 08 18 09 07 12 |
| 2026-02-12 | 21:09:00 | 20260212424 | 17 04 08 06 07 03 01 19 |
| 2026-02-12 | 21:06:00 | 20260212423 | 08 12 05 19 20 04 03 15 |
| 2026-02-12 | 21:03:00 | 20260212422 | 05 15 17 18 20 16 07 06 |
| 2026-02-12 | 21:00:00 | 20260212421 | 06 07 14 12 04 20 17 18 |
| 2026-02-12 | 20:57:00 | 20260212420 | 10 11 17 09 12 16 19 18 |
| 2026-02-12 | 20:54:00 | 20260212419 | 12 10 18 06 07 04 08 17 |
| 2026-02-12 | 20:51:00 | 20260212418 | 07 13 17 05 03 15 20 08 |
| 2026-02-12 | 20:48:00 | 20260212417 | 15 14 13 12 11 06 10 04 |
| 2026-02-12 | 20:45:00 | 20260212416 | 13 12 04 19 15 06 02 20 |
| 2026-02-12 | 20:42:00 | 20260212415 | 05 10 08 17 02 09 16 15 |
| 2026-02-12 | 20:39:00 | 20260212414 | 02 12 05 07 16 09 20 19 |
| 2026-02-12 | 20:36:00 | 20260212413 | 07 08 17 06 10 16 20 15 |
| 2026-02-12 | 20:33:00 | 20260212412 | 13 07 11 08 14 05 04 12 |
| 2026-02-12 | 20:30:00 | 20260212411 | 10 05 20 04 14 03 12 06 |
| 2026-02-12 | 20:27:00 | 20260212410 | 10 06 17 04 12 02 13 15 |
| 2026-02-12 | 20:24:00 | 20260212409 | 19 05 02 16 01 07 11 10 |
| 2026-02-12 | 20:21:00 | 20260212408 | 20 13 08 12 05 03 19 06 |
| 2026-02-12 | 20:18:00 | 20260212407 | 01 03 18 14 02 13 17 07 |
| 2026-02-12 | 20:15:00 | 20260212406 | 11 09 10 01 02 17 13 12 |
| 2026-02-12 | 20:12:00 | 20260212405 | 14 16 08 15 05 07 04 12 |
| 2026-02-12 | 20:09:00 | 20260212404 | 02 03 10 20 16 18 19 06 |
| 2026-02-12 | 20:06:00 | 20260212403 | 14 01 08 15 18 16 04 06 |
| 2026-02-12 | 20:03:00 | 20260212402 | 09 20 08 13 02 01 11 19 |
| 2026-02-12 | 20:00:00 | 20260212401 | 16 12 06 07 17 18 19 01 |
| 2026-02-12 | 19:57:00 | 20260212400 | 18 20 05 17 15 04 08 07 |
| 2026-02-12 | 19:54:00 | 20260212399 | 05 12 01 02 06 19 03 17 |
| 2026-02-12 | 19:51:00 | 20260212398 | 18 10 19 13 06 20 16 08 |
| 2026-02-12 | 19:48:00 | 20260212397 | 08 16 15 17 20 09 19 14 |
| 2026-02-12 | 19:45:00 | 20260212396 | 01 03 04 16 20 02 09 14 |
| 2026-02-12 | 19:42:00 | 20260212395 | 13 04 17 16 07 02 20 11 |
| 2026-02-12 | 19:39:00 | 20260212394 | 10 07 04 15 03 19 02 06 |
| 2026-02-12 | 19:36:00 | 20260212393 | 19 10 02 20 07 13 01 16 |
| 2026-02-12 | 19:33:00 | 20260212392 | 01 05 15 13 10 19 08 06 |
| 2026-02-12 | 19:30:00 | 20260212391 | 01 19 10 11 08 09 05 03 |
| 2026-02-12 | 19:27:00 | 20260212390 | 16 04 17 02 09 18 11 05 |
| 2026-02-12 | 19:24:00 | 20260212389 | 14 12 05 20 02 16 10 19 |
| 2026-02-12 | 19:21:00 | 20260212388 | 18 20 08 03 15 09 14 16 |
| 2026-02-12 | 19:18:00 | 20260212387 | 10 06 16 12 20 17 14 01 |
| 2026-02-12 | 19:15:00 | 20260212386 | 20 16 15 06 19 11 09 01 |
| 2026-02-12 | 19:12:00 | 20260212385 | 20 18 02 15 19 14 04 17 |
| 2026-02-12 | 19:09:00 | 20260212384 | 17 16 03 19 06 01 13 20 |
| 2026-02-12 | 19:06:00 | 20260212383 | 01 06 15 03 18 14 09 17 |
| 2026-02-12 | 19:03:00 | 20260212382 | 14 19 16 02 05 01 18 04 |
| 2026-02-12 | 19:00:00 | 20260212381 | 18 09 02 13 12 19 20 11 |
| 2026-02-12 | 18:57:00 | 20260212380 | 15 20 09 10 01 08 14 17 |
| 2026-02-12 | 18:54:00 | 20260212379 | 12 07 20 04 02 10 17 16 |
| 2026-02-12 | 18:51:00 | 20260212378 | 16 07 08 09 04 20 02 06 |
| 2026-02-12 | 18:48:00 | 20260212377 | 20 04 02 13 06 03 12 19 |
| 2026-02-12 | 18:45:00 | 20260212376 | 16 01 14 20 08 09 06 03 |
| 2026-02-12 | 18:42:00 | 20260212375 | 03 17 15 04 12 08 11 14 |
| 2026-02-12 | 18:39:00 | 20260212374 | 10 19 08 01 16 13 02 05 |
| 2026-02-12 | 18:36:00 | 20260212373 | 06 09 01 15 10 14 17 03 |
| 2026-02-12 | 18:33:00 | 20260212372 | 01 04 12 20 14 11 10 06 |
| 2026-02-12 | 18:30:00 | 20260212371 | 03 17 01 08 12 09 20 15 |
| 2026-02-12 | 18:27:00 | 20260212370 | 07 19 05 13 02 14 10 16 |
| 2026-02-12 | 18:24:00 | 20260212369 | 20 04 07 10 15 11 12 17 |
| 2026-02-12 | 18:21:00 | 20260212368 | 12 04 06 15 08 20 18 09 |
| 2026-02-12 | 18:18:00 | 20260212367 | 08 07 06 10 19 11 17 03 |
| 2026-02-12 | 18:15:00 | 20260212366 | 03 15 09 10 19 12 08 04 |
| 2026-02-12 | 18:12:00 | 20260212365 | 13 03 02 17 11 09 10 01 |
| 2026-02-12 | 18:09:00 | 20260212364 | 20 06 10 08 16 14 02 15 |
| 2026-02-12 | 18:06:00 | 20260212363 | 12 18 11 06 19 02 14 09 |
| 2026-02-12 | 18:03:00 | 20260212362 | 17 15 02 05 12 13 03 20 |
| 2026-02-12 | 18:00:00 | 20260212361 | 14 18 10 16 19 01 08 12 |
| 2026-02-12 | 17:57:00 | 20260212360 | 15 13 17 20 19 09 02 10 |
| 2026-02-12 | 17:54:00 | 20260212359 | 15 18 14 17 04 06 05 16 |
| 2026-02-12 | 17:51:00 | 20260212358 | 07 01 11 03 12 19 04 16 |
| 2026-02-12 | 17:48:00 | 20260212357 | 06 12 13 07 08 15 03 11 |
| 2026-02-12 | 17:45:00 | 20260212356 | 16 10 09 14 05 17 07 15 |
| 2026-02-12 | 17:42:00 | 20260212355 | 11 17 06 16 09 03 13 18 |
| 2026-02-12 | 17:39:00 | 20260212354 | 07 10 17 15 11 06 14 09 |
| 2026-02-12 | 17:36:00 | 20260212353 | 02 20 11 07 13 18 10 08 |
| 2026-02-12 | 17:33:00 | 20260212352 | 09 16 14 05 03 15 10 04 |
| 2026-02-12 | 17:30:00 | 20260212351 | 06 14 04 07 03 08 02 05 |
| 2026-02-12 | 17:27:00 | 20260212350 | 15 08 12 14 17 04 02 03 |
| 2026-02-12 | 17:24:00 | 20260212349 | 12 16 11 14 19 01 10 20 |
| 2026-02-12 | 17:21:00 | 20260212348 | 06 19 18 05 14 03 13 17 |
| 2026-02-12 | 17:18:00 | 20260212347 | 08 11 06 18 09 14 02 19 |
| 2026-02-12 | 17:15:00 | 20260212346 | 17 16 09 02 11 08 20 19 |
| 2026-02-12 | 17:12:00 | 20260212345 | 14 17 12 13 20 01 16 07 |
| 2026-02-12 | 17:09:00 | 20260212344 | 11 20 05 13 14 15 08 12 |
| 2026-02-12 | 17:06:00 | 20260212343 | 04 09 01 18 13 07 19 14 |
| 2026-02-12 | 17:03:00 | 20260212342 | 19 07 17 14 10 04 02 13 |
| 2026-02-12 | 17:00:00 | 20260212341 | 10 02 09 05 15 08 04 03 |
| 2026-02-12 | 16:57:00 | 20260212340 | 08 19 06 07 18 20 11 17 |
| 2026-02-12 | 16:54:00 | 20260212339 | 14 03 20 19 17 06 18 05 |
| 2026-02-12 | 16:51:00 | 20260212338 | 13 05 14 10 19 04 11 03 |
| 2026-02-12 | 16:48:00 | 20260212337 | 04 06 13 09 12 17 11 08 |
| 2026-02-12 | 16:45:00 | 20260212336 | 07 05 04 09 16 14 01 15 |
| 2026-02-12 | 16:42:00 | 20260212335 | 15 11 05 16 18 09 14 04 |
| 2026-02-12 | 16:39:00 | 20260212334 | 19 01 02 05 13 20 06 18 |
| 2026-02-12 | 16:36:00 | 20260212333 | 11 04 09 02 15 10 20 17 |
| 2026-02-12 | 16:33:00 | 20260212332 | 18 01 07 17 09 14 16 08 |
| 2026-02-12 | 16:30:00 | 20260212331 | 02 04 07 06 13 09 01 15 |
| 2026-02-12 | 16:27:00 | 20260212330 | 19 17 18 12 07 14 02 03 |
| 2026-02-12 | 16:24:00 | 20260212329 | 16 13 08 14 20 17 10 04 |
| 2026-02-12 | 16:21:00 | 20260212328 | 16 03 04 18 12 20 02 09 |
| 2026-02-12 | 16:18:00 | 20260212327 | 14 09 20 01 02 11 16 06 |
| 2026-02-12 | 16:15:00 | 20260212326 | 11 04 15 12 06 18 09 16 |
| 2026-02-12 | 16:12:00 | 20260212325 | 13 17 05 08 15 11 18 14 |
| 2026-02-12 | 16:09:00 | 20260212324 | 12 04 13 20 02 10 01 06 |
| 2026-02-12 | 16:06:00 | 20260212323 | 16 15 17 10 02 18 11 01 |
| 2026-02-12 | 16:03:00 | 20260212322 | 11 02 18 20 04 17 05 12 |
| 2026-02-12 | 16:00:00 | 20260212321 | 08 15 04 01 11 20 17 13 |
| 2026-02-12 | 15:57:00 | 20260212320 | 17 02 10 06 04 13 03 18 |
| 2026-02-12 | 15:54:00 | 20260212319 | 03 12 05 19 15 04 08 09 |
| 2026-02-12 | 15:51:00 | 20260212318 | 03 13 20 10 05 02 17 16 |
| 2026-02-12 | 15:48:00 | 20260212317 | 02 03 13 01 16 14 08 04 |
| 2026-02-12 | 15:45:00 | 20260212316 | 08 03 13 05 06 01 20 04 |
| 2026-02-12 | 15:42:00 | 20260212315 | 14 06 11 13 20 01 04 09 |
| 2026-02-12 | 15:39:00 | 20260212314 | 06 09 08 11 14 19 07 15 |
| 2026-02-12 | 15:36:00 | 20260212313 | 14 13 15 08 11 09 17 12 |
| 2026-02-12 | 15:33:00 | 20260212312 | 02 01 14 12 16 06 19 20 |
| 2026-02-12 | 15:30:00 | 20260212311 | 11 05 10 14 03 02 18 12 |
| 2026-02-12 | 15:27:00 | 20260212310 | 08 05 12 02 01 11 10 16 |
| 2026-02-12 | 15:24:00 | 20260212309 | 05 10 12 06 14 07 16 19 |
| 2026-02-12 | 15:21:00 | 20260212308 | 19 01 08 04 02 07 12 05 |
| 2026-02-12 | 15:18:00 | 20260212307 | 08 05 03 10 19 18 02 09 |
| 2026-02-12 | 15:15:00 | 20260212306 | 17 09 16 07 06 05 18 02 |
| 2026-02-12 | 15:12:00 | 20260212305 | 01 16 05 13 09 19 20 06 |
| 2026-02-12 | 15:09:00 | 20260212304 | 02 01 10 09 08 17 05 16 |
| 2026-02-12 | 15:06:00 | 20260212303 | 03 17 12 16 08 04 19 18 |
| 2026-02-12 | 15:03:00 | 20260212302 | 10 20 14 04 17 15 09 13 |
| 2026-02-12 | 15:00:00 | 20260212301 | 12 03 10 01 05 04 08 13 |
| 2026-02-12 | 14:57:00 | 20260212300 | 08 20 13 03 12 06 19 01 |
| 2026-02-12 | 14:54:00 | 20260212299 | 06 07 10 02 14 17 09 16 |
| 2026-02-12 | 14:51:00 | 20260212298 | 08 18 14 19 10 04 12 13 |
| 2026-02-12 | 14:48:00 | 20260212297 | 12 13 17 04 16 08 07 09 |
| 2026-02-12 | 14:45:00 | 20260212296 | 19 14 09 01 11 10 18 06 |
| 2026-02-12 | 14:42:00 | 20260212295 | 17 05 07 12 03 14 15 06 |
| 2026-02-12 | 14:39:00 | 20260212294 | 11 02 15 09 13 12 03 06 |
| 2026-02-12 | 14:36:00 | 20260212293 | 18 13 07 15 12 06 20 04 |
| 2026-02-12 | 14:33:00 | 20260212292 | 14 13 05 04 19 11 10 08 |
| 2026-02-12 | 14:30:00 | 20260212291 | 06 19 09 14 13 17 04 20 |
| 2026-02-12 | 14:27:00 | 20260212290 | 02 07 13 16 03 10 18 08 |
| 2026-02-12 | 14:24:00 | 20260212289 | 20 13 02 05 08 01 15 17 |
| 2026-02-12 | 14:21:00 | 20260212288 | 13 14 11 02 12 10 16 08 |
| 2026-02-12 | 14:18:00 | 20260212287 | 07 19 11 08 03 06 02 01 |
| 2026-02-12 | 14:15:00 | 20260212286 | 11 09 14 02 03 05 15 08 |
| 2026-02-12 | 14:12:00 | 20260212285 | 06 12 08 11 02 04 16 19 |
| 2026-02-12 | 14:09:00 | 20260212284 | 16 18 05 07 01 08 20 10 |
| 2026-02-12 | 14:06:00 | 20260212283 | 05 17 04 01 10 03 09 11 |
| 2026-02-12 | 14:03:00 | 20260212282 | 10 05 11 01 06 07 09 12 |
| 2026-02-12 | 14:00:00 | 20260212281 | 09 07 02 06 13 16 03 08 |
| 2026-02-12 | 13:57:00 | 20260212280 | 02 15 09 14 11 19 05 06 |
| 2026-02-12 | 13:54:00 | 20260212279 | 14 07 10 17 13 12 19 03 |
| 2026-02-12 | 13:51:00 | 20260212278 | 12 03 01 17 08 09 11 20 |
| 2026-02-12 | 13:48:00 | 20260212277 | 07 02 05 13 04 17 11 06 |
| 2026-02-12 | 13:45:00 | 20260212276 | 14 12 16 17 15 03 02 18 |
| 2026-02-12 | 13:42:00 | 20260212275 | 13 06 20 04 16 08 09 17 |
| 2026-02-12 | 13:39:00 | 20260212274 | 11 17 10 19 18 14 07 20 |
| 2026-02-12 | 13:36:00 | 20260212273 | 04 14 20 07 06 09 19 12 |
| 2026-02-12 | 13:33:00 | 20260212272 | 17 10 16 15 12 14 06 07 |
| 2026-02-12 | 13:30:00 | 20260212271 | 03 04 05 20 17 18 08 09 |
| 2026-02-12 | 13:27:00 | 20260212270 | 09 13 19 18 14 08 01 06 |
| 2026-02-12 | 13:24:00 | 20260212269 | 06 03 11 13 12 09 05 16 |
| 2026-02-12 | 13:21:00 | 20260212268 | 11 20 13 08 16 10 07 02 |
| 2026-02-12 | 13:18:00 | 20260212267 | 18 17 19 07 20 12 06 01 |
| 2026-02-12 | 13:15:00 | 20260212266 | 08 09 03 07 01 16 20 11 |
| 2026-02-12 | 13:12:00 | 20260212265 | 19 10 20 13 02 05 12 09 |
| 2026-02-12 | 13:09:00 | 20260212264 | 12 15 10 17 20 06 04 16 |
| 2026-02-12 | 13:06:00 | 20260212263 | 13 10 16 15 04 12 09 03 |
| 2026-02-12 | 13:03:00 | 20260212262 | 02 07 09 15 18 16 12 20 |
| 2026-02-12 | 13:00:00 | 20260212261 | 02 10 17 05 20 03 09 07 |
| 2026-02-12 | 12:57:00 | 20260212260 | 15 09 12 03 14 10 17 05 |
| 2026-02-12 | 12:54:00 | 20260212259 | 19 16 09 18 02 05 11 13 |
| 2026-02-12 | 12:51:00 | 20260212258 | 02 08 15 05 14 20 04 10 |
| 2026-02-12 | 12:48:00 | 20260212257 | 09 14 02 18 12 11 07 05 |
| 2026-02-12 | 12:45:00 | 20260212256 | 16 18 20 10 02 08 12 01 |
| 2026-02-12 | 12:42:00 | 20260212255 | 04 05 16 13 14 18 15 17 |
| 2026-02-12 | 12:39:00 | 20260212254 | 05 12 14 17 08 19 01 04 |
| 2026-02-12 | 12:36:00 | 20260212253 | 07 11 13 03 20 10 15 14 |
| 2026-02-12 | 12:33:00 | 20260212252 | 09 06 13 02 08 11 01 20 |
| 2026-02-12 | 12:30:00 | 20260212251 | 20 14 16 10 13 12 07 09 |
| 2026-02-12 | 12:27:00 | 20260212250 | 09 15 14 16 12 08 13 03 |
| 2026-02-12 | 12:24:00 | 20260212249 | 06 12 11 04 01 18 20 14 |
| 2026-02-12 | 12:21:00 | 20260212248 | 04 05 20 10 11 18 02 09 |
| 2026-02-12 | 12:18:00 | 20260212247 | 09 01 12 16 02 19 05 03 |
| 2026-02-12 | 12:15:00 | 20260212246 | 10 15 01 05 02 20 07 11 |
| 2026-02-12 | 12:12:00 | 20260212245 | 04 09 06 12 17 02 01 08 |
| 2026-02-12 | 12:09:00 | 20260212244 | 12 04 14 16 20 17 01 09 |
| 2026-02-12 | 12:06:00 | 20260212243 | 09 02 17 08 14 07 20 16 |
| 2026-02-12 | 12:03:00 | 20260212242 | 18 11 12 01 08 15 02 09 |
| 2026-02-12 | 12:00:00 | 20260212241 | 16 06 10 09 18 01 02 17 |
| 2026-02-12 | 11:57:00 | 20260212240 | 02 13 04 16 11 08 18 15 |
| 2026-02-12 | 11:54:00 | 20260212239 | 12 15 11 06 04 18 02 17 |
| 2026-02-12 | 11:51:00 | 20260212238 | 12 10 05 06 11 02 07 16 |
| 2026-02-12 | 11:48:00 | 20260212237 | 05 03 11 19 20 10 02 07 |
| 2026-02-12 | 11:45:00 | 20260212236 | 14 02 12 18 20 13 06 05 |
| 2026-02-12 | 11:42:00 | 20260212235 | 18 05 15 10 09 14 13 04 |
| 2026-02-12 | 11:39:00 | 20260212234 | 16 04 08 20 09 13 01 19 |
| 2026-02-12 | 11:36:00 | 20260212233 | 12 08 05 18 15 06 07 13 |
| 2026-02-12 | 11:33:00 | 20260212232 | 15 14 13 08 11 03 20 05 |
| 2026-02-12 | 11:30:00 | 20260212231 | 05 17 18 07 13 12 02 10 |
| 2026-02-12 | 11:27:00 | 20260212230 | 05 06 18 04 17 09 14 01 |
| 2026-02-12 | 11:24:00 | 20260212229 | 09 02 06 01 13 03 08 16 |
| 2026-02-12 | 11:21:00 | 20260212228 | 19 03 17 15 14 16 07 11 |
| 2026-02-12 | 11:18:00 | 20260212227 | 08 04 05 16 09 19 14 06 |
| 2026-02-12 | 11:15:00 | 20260212226 | 04 20 02 10 08 05 14 09 |
| 2026-02-12 | 11:12:00 | 20260212225 | 11 09 05 02 16 14 13 07 |
| 2026-02-12 | 11:09:00 | 20260212224 | 09 08 13 17 06 01 11 16 |
| 2026-02-12 | 11:06:00 | 20260212223 | 02 16 15 09 20 18 19 01 |
| 2026-02-12 | 11:03:00 | 20260212222 | 05 08 09 01 11 20 13 04 |
| 2026-02-12 | 11:00:00 | 20260212221 | 04 09 05 15 12 13 19 06 |
| 2026-02-12 | 10:57:00 | 20260212220 | 16 18 13 11 05 12 07 03 |
| 2026-02-12 | 10:54:00 | 20260212219 | 04 03 05 10 13 14 15 20 |
| 2026-02-12 | 10:51:00 | 20260212218 | 06 13 09 12 05 02 10 14 |
| 2026-02-12 | 10:48:00 | 20260212217 | 12 07 14 10 13 18 04 19 |
| 2026-02-12 | 10:45:00 | 20260212216 | 03 04 09 14 18 05 19 12 |
| 2026-02-12 | 10:42:00 | 20260212215 | 15 12 03 06 09 14 13 10 |
| 2026-02-12 | 10:39:00 | 20260212214 | 05 19 17 09 06 10 04 03 |
| 2026-02-12 | 10:36:00 | 20260212213 | 07 11 16 05 08 12 10 13 |
| 2026-02-12 | 10:33:00 | 20260212212 | 04 20 18 07 10 15 06 02 |
| 2026-02-12 | 10:30:00 | 20260212211 | 18 08 07 09 17 03 16 05 |
| 2026-02-12 | 10:27:00 | 20260212210 | 02 04 11 07 14 19 06 15 |
| 2026-02-12 | 10:24:00 | 20260212209 | 01 02 17 11 03 13 19 05 |
| 2026-02-12 | 10:21:00 | 20260212208 | 14 18 04 12 05 03 11 16 |
| 2026-02-12 | 10:18:00 | 20260212207 | 16 03 07 10 09 20 17 11 |
| 2026-02-12 | 10:15:00 | 20260212206 | 20 01 08 15 18 17 06 07 |
| 2026-02-12 | 10:12:00 | 20260212205 | 14 19 13 05 20 07 10 02 |
| 2026-02-12 | 10:09:00 | 20260212204 | 16 08 03 09 20 18 17 12 |
| 2026-02-12 | 10:06:00 | 20260212203 | 20 16 13 01 07 10 04 19 |
| 2026-02-12 | 10:03:00 | 20260212202 | 18 16 06 03 09 12 19 13 |
| 2026-02-12 | 10:00:00 | 20260212201 | 03 10 01 15 14 20 18 16 |
| 2026-02-12 | 09:57:00 | 20260212200 | 19 01 08 05 11 14 04 20 |
| 2026-02-12 | 09:54:00 | 20260212199 | 07 17 02 14 20 15 16 04 |
| 2026-02-12 | 09:51:00 | 20260212198 | 05 18 09 07 17 10 13 16 |
| 2026-02-12 | 09:48:00 | 20260212197 | 14 05 20 12 01 07 18 04 |
| 2026-02-12 | 09:45:00 | 20260212196 | 01 05 03 09 13 04 17 14 |
| 2026-02-12 | 09:42:00 | 20260212195 | 02 13 07 06 14 19 04 18 |
| 2026-02-12 | 09:39:00 | 20260212194 | 10 12 17 19 16 18 15 08 |
| 2026-02-12 | 09:36:00 | 20260212193 | 12 16 04 13 20 01 02 08 |
| 2026-02-12 | 09:33:00 | 20260212192 | 13 01 16 04 15 08 03 07 |
| 2026-02-12 | 09:30:00 | 20260212191 | 15 12 04 11 09 10 01 06 |
| 2026-02-12 | 09:27:00 | 20260212190 | 05 15 17 19 16 09 06 18 |
| 2026-02-12 | 09:24:00 | 20260212189 | 16 13 15 14 20 18 01 09 |
| 2026-02-12 | 09:21:00 | 20260212188 | 04 06 19 13 20 10 09 01 |
| 2026-02-12 | 09:18:00 | 20260212187 | 10 16 03 08 01 14 02 11 |
| 2026-02-12 | 09:15:00 | 20260212186 | 03 19 14 04 07 09 06 18 |
| 2026-02-12 | 09:12:00 | 20260212185 | 02 07 03 14 13 19 06 15 |
| 2026-02-12 | 09:09:00 | 20260212184 | 16 01 11 04 09 10 18 06 |
| 2026-02-12 | 09:06:00 | 20260212183 | 08 19 03 07 14 12 20 06 |
| 2026-02-12 | 09:03:00 | 20260212182 | 02 16 04 13 10 12 11 09 |
| 2026-02-12 | 09:00:00 | 20260212181 | 13 08 18 14 06 01 15 16 |
| 2026-02-12 | 08:57:00 | 20260212180 | 06 20 03 16 04 14 19 02 |
| 2026-02-12 | 08:54:00 | 20260212179 | 18 20 17 14 02 01 19 04 |
| 2026-02-12 | 08:51:00 | 20260212178 | 12 17 13 07 14 02 05 01 |
| 2026-02-12 | 08:48:00 | 20260212177 | 20 05 17 08 07 03 02 13 |
| 2026-02-12 | 08:45:00 | 20260212176 | 04 01 14 09 18 13 15 17 |
| 2026-02-12 | 08:42:00 | 20260212175 | 09 15 13 10 07 08 01 16 |
| 2026-02-12 | 08:39:00 | 20260212174 | 14 20 19 09 16 06 05 03 |
| 2026-02-12 | 08:36:00 | 20260212173 | 02 07 06 15 16 03 04 09 |
| 2026-02-12 | 08:33:00 | 20260212172 | 03 07 05 11 17 10 19 04 |
| 2026-02-12 | 08:30:00 | 20260212171 | 09 15 18 01 10 03 07 08 |
| 2026-02-12 | 08:27:00 | 20260212170 | 19 01 17 20 07 16 12 08 |
| 2026-02-12 | 08:24:00 | 20260212169 | 15 14 06 17 02 04 19 13 |
| 2026-02-12 | 08:21:00 | 20260212168 | 14 17 08 05 09 07 04 12 |
| 2026-02-12 | 08:18:00 | 20260212167 | 02 17 05 06 10 09 20 07 |
| 2026-02-12 | 08:15:00 | 20260212166 | 01 04 05 18 16 15 02 07 |
| 2026-02-12 | 08:12:00 | 20260212165 | 05 15 19 18 16 12 08 07 |
| 2026-02-12 | 08:09:00 | 20260212164 | 06 10 16 01 08 15 03 04 |
| 2026-02-12 | 08:06:00 | 20260212163 | 04 03 20 14 19 07 10 17 |
