| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-02-12 | 21:15:00 | 2026043 | 7 6 5 |
| 2026-02-11 | 21:15:00 | 2026042 | 8 5 4 |
| 2026-02-10 | 21:15:00 | 2026041 | 9 0 1 |
| 2026-02-09 | 21:15:00 | 2026040 | 4 2 5 |
| 2026-02-08 | 21:15:00 | 2026039 | 4 5 0 |
| 2026-02-07 | 21:15:00 | 2026038 | 4 6 7 |
| 2026-02-06 | 21:15:00 | 2026037 | 4 2 0 |
| 2026-02-05 | 21:15:00 | 2026036 | 7 6 2 |
| 2026-02-04 | 21:15:00 | 2026035 | 2 1 3 |
| 2026-02-03 | 21:15:00 | 2026034 | 0 5 2 |
| 2026-02-02 | 21:15:00 | 2026033 | 1 1 9 |
| 2026-02-01 | 21:15:00 | 2026032 | 4 5 2 |
| 2026-01-31 | 21:15:00 | 2026031 | 1 4 2 |
| 2026-01-30 | 21:15:00 | 2026030 | 1 3 4 |
| 2026-01-29 | 21:15:00 | 2026029 | 0 0 3 |
| 2026-01-28 | 21:15:00 | 2026028 | 2 7 0 |
| 2026-01-27 | 21:15:00 | 2026027 | 1 2 6 |
| 2026-01-26 | 21:15:00 | 2026026 | 0 9 9 |
| 2026-01-25 | 21:15:00 | 2026025 | 0 2 9 |
| 2026-01-24 | 21:15:00 | 2026024 | 9 1 1 |
| 2026-01-23 | 21:15:00 | 2026023 | 7 8 4 |
| 2026-01-22 | 21:15:00 | 2026022 | 6 7 8 |
| 2026-01-21 | 21:15:00 | 2026021 | 5 5 9 |
| 2026-01-20 | 21:15:00 | 2026020 | 6 7 6 |
| 2026-01-19 | 21:15:00 | 2026019 | 2 2 3 |
| 2026-01-18 | 21:15:00 | 2026018 | 4 9 4 |
| 2026-01-17 | 21:15:00 | 2026017 | 9 4 5 |
| 2026-01-16 | 21:15:00 | 2026016 | 5 8 2 |
| 2026-01-15 | 21:15:00 | 2026015 | 5 3 2 |
| 2026-01-14 | 21:15:00 | 2026014 | 0 5 0 |
| 2026-01-13 | 21:15:00 | 2026013 | 5 1 3 |
| 2026-01-12 | 21:15:00 | 2026012 | 2 4 1 |
| 2026-01-11 | 21:15:00 | 2026011 | 6 4 7 |
| 2026-01-10 | 21:15:00 | 2026010 | 6 6 7 |
| 2026-01-09 | 21:15:00 | 2026009 | 2 6 5 |
| 2026-01-08 | 21:15:00 | 2026008 | 2 5 2 |
| 2026-01-07 | 21:15:00 | 2026007 | 3 5 3 |
| 2026-01-06 | 21:15:00 | 2026006 | 2 4 4 |
| 2026-01-05 | 21:15:00 | 2026005 | 4 7 6 |
| 2026-01-04 | 21:15:00 | 2026004 | 0 1 9 |
| 2026-01-03 | 21:15:00 | 2026003 | 6 0 1 |
| 2026-01-02 | 21:15:00 | 2026002 | 5 2 0 |
| 2026-01-01 | 21:15:00 | 2026001 | 2 9 8 |

