| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-02-12 | 23:50:00 | 20260212059 | 5 0 0 8 4 |
| 2026-02-12 | 23:30:00 | 20260212058 | 7 4 9 5 1 |
| 2026-02-12 | 23:10:00 | 20260212057 | 5 2 1 5 2 |
| 2026-02-12 | 22:50:00 | 20260212056 | 2 8 2 6 2 |
| 2026-02-12 | 22:30:00 | 20260212055 | 5 4 9 3 0 |
| 2026-02-12 | 22:10:00 | 20260212054 | 8 7 9 0 6 |
| 2026-02-12 | 21:50:00 | 20260212053 | 5 5 6 2 7 |
| 2026-02-12 | 21:30:00 | 20260212052 | 8 7 7 4 6 |
| 2026-02-12 | 21:10:00 | 20260212051 | 4 1 5 2 9 |
| 2026-02-12 | 20:50:00 | 20260212050 | 7 6 9 5 6 |
| 2026-02-12 | 20:30:00 | 20260212049 | 7 2 7 1 5 |
| 2026-02-12 | 20:10:00 | 20260212048 | 4 6 9 7 6 |
| 2026-02-12 | 19:50:00 | 20260212047 | 1 2 7 7 3 |
| 2026-02-12 | 19:30:00 | 20260212046 | 9 5 8 8 8 |
| 2026-02-12 | 19:10:00 | 20260212045 | 5 1 0 6 8 |
| 2026-02-12 | 18:50:00 | 20260212044 | 4 0 8 4 9 |
| 2026-02-12 | 18:30:00 | 20260212043 | 7 7 4 8 0 |
| 2026-02-12 | 18:10:00 | 20260212042 | 7 7 3 1 4 |
| 2026-02-12 | 17:50:00 | 20260212041 | 3 6 3 8 3 |
| 2026-02-12 | 17:30:00 | 20260212040 | 2 4 2 6 4 |
| 2026-02-12 | 17:10:00 | 20260212039 | 0 0 9 1 2 |
| 2026-02-12 | 16:50:00 | 20260212038 | 9 8 2 6 4 |
| 2026-02-12 | 16:30:00 | 20260212037 | 7 4 6 6 9 |
| 2026-02-12 | 16:10:00 | 20260212036 | 4 2 3 8 8 |
| 2026-02-12 | 15:50:00 | 20260212035 | 3 0 8 0 2 |
| 2026-02-12 | 15:30:00 | 20260212034 | 0 2 6 0 9 |
| 2026-02-12 | 15:10:00 | 20260212033 | 8 1 6 7 6 |
| 2026-02-12 | 14:50:00 | 20260212032 | 4 9 2 0 3 |
| 2026-02-12 | 14:30:00 | 20260212031 | 1 9 5 5 3 |
| 2026-02-12 | 14:10:00 | 20260212030 | 0 1 3 8 1 |
| 2026-02-12 | 13:50:00 | 20260212029 | 0 6 3 5 3 |
| 2026-02-12 | 13:30:00 | 20260212028 | 3 7 3 9 3 |
| 2026-02-12 | 13:10:00 | 20260212027 | 6 0 6 6 1 |
| 2026-02-12 | 12:50:00 | 20260212026 | 1 0 2 1 5 |
| 2026-02-12 | 12:30:00 | 20260212025 | 8 3 2 9 5 |
| 2026-02-12 | 12:10:00 | 20260212024 | 9 0 2 2 0 |
| 2026-02-12 | 11:50:00 | 20260212023 | 2 5 9 9 6 |
| 2026-02-12 | 11:30:00 | 20260212022 | 4 7 6 9 9 |
| 2026-02-12 | 11:10:00 | 20260212021 | 5 6 4 8 9 |
| 2026-02-12 | 10:50:00 | 20260212020 | 7 1 5 6 8 |
| 2026-02-12 | 10:30:00 | 20260212019 | 2 1 8 0 7 |
| 2026-02-12 | 10:10:00 | 20260212018 | 0 9 1 0 4 |
| 2026-02-12 | 09:50:00 | 20260212017 | 8 4 9 8 6 |
| 2026-02-12 | 09:30:00 | 20260212016 | 5 9 8 5 9 |
| 2026-02-12 | 09:10:00 | 20260212015 | 4 3 4 1 6 |
| 2026-02-12 | 08:50:00 | 20260212014 | 4 6 5 9 0 |
| 2026-02-12 | 08:30:00 | 20260212013 | 3 3 1 8 4 |
| 2026-02-12 | 08:10:00 | 20260212012 | 7 2 9 4 5 |
| 2026-02-12 | 07:50:00 | 20260212011 | 6 5 6 3 4 |
| 2026-02-12 | 07:30:00 | 20260212010 | 3 1 9 0 6 |
| 2026-02-12 | 03:10:00 | 20260212009 | 8 5 7 4 1 |
| 2026-02-12 | 02:50:00 | 20260212008 | 2 0 2 9 6 |
| 2026-02-12 | 02:30:00 | 20260212007 | 6 0 5 4 4 |
| 2026-02-12 | 02:10:00 | 20260212006 | 2 6 8 2 7 |
| 2026-02-12 | 01:50:00 | 20260212005 | 7 3 2 1 5 |
| 2026-02-12 | 01:30:00 | 20260212004 | 8 2 5 8 4 |
| 2026-02-12 | 01:10:00 | 20260212003 | 6 5 9 0 9 |
| 2026-02-12 | 00:50:00 | 20260212002 | 2 5 1 2 8 |
| 2026-02-12 | 00:30:00 | 20260212001 | 4 5 3 8 9 |

