| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-02-12 | 23:00:00 | 20260212042 | 12 11 06 20 08 02 01 14 |
| 2026-02-12 | 22:40:00 | 20260212041 | 17 16 06 18 20 15 09 07 |
| 2026-02-12 | 22:20:00 | 20260212040 | 20 03 10 05 15 18 16 19 |
| 2026-02-12 | 22:00:00 | 20260212039 | 18 06 20 16 01 04 07 11 |
| 2026-02-12 | 21:40:00 | 20260212038 | 02 17 03 16 09 07 12 08 |
| 2026-02-12 | 21:20:00 | 20260212037 | 07 04 18 02 05 12 01 11 |
| 2026-02-12 | 21:00:00 | 20260212036 | 17 14 03 02 08 20 01 19 |
| 2026-02-12 | 20:40:00 | 20260212035 | 09 13 10 14 16 03 04 11 |
| 2026-02-12 | 20:20:00 | 20260212034 | 20 14 17 11 15 05 03 19 |
| 2026-02-12 | 20:00:00 | 20260212033 | 01 03 06 16 13 14 18 07 |
| 2026-02-12 | 19:40:00 | 20260212032 | 20 19 14 04 02 18 05 10 |
| 2026-02-12 | 19:20:00 | 20260212031 | 20 15 14 13 07 10 09 17 |
| 2026-02-12 | 19:00:00 | 20260212030 | 17 07 02 05 16 20 03 09 |
| 2026-02-12 | 18:40:00 | 20260212029 | 09 18 12 16 04 10 03 05 |
| 2026-02-12 | 18:20:00 | 20260212028 | 14 17 19 08 18 13 20 04 |
| 2026-02-12 | 18:00:00 | 20260212027 | 04 19 15 11 07 20 10 08 |
| 2026-02-12 | 17:40:00 | 20260212026 | 19 17 07 16 02 13 05 06 |
| 2026-02-12 | 17:20:00 | 20260212025 | 02 10 08 14 12 18 01 11 |
| 2026-02-12 | 17:00:00 | 20260212024 | 02 17 06 20 10 07 15 18 |
| 2026-02-12 | 16:40:00 | 20260212023 | 06 20 17 19 04 08 18 05 |
| 2026-02-12 | 16:20:00 | 20260212022 | 17 03 05 04 02 20 11 14 |
| 2026-02-12 | 16:00:00 | 20260212021 | 17 20 16 01 06 05 18 19 |
| 2026-02-12 | 15:40:00 | 20260212020 | 15 14 18 10 16 20 03 13 |
| 2026-02-12 | 15:20:00 | 20260212019 | 14 09 16 18 15 19 01 17 |
| 2026-02-12 | 15:00:00 | 20260212018 | 04 12 06 20 19 17 05 11 |
| 2026-02-12 | 14:40:00 | 20260212017 | 03 10 09 13 19 20 14 01 |
| 2026-02-12 | 14:20:00 | 20260212016 | 18 15 05 04 03 11 17 02 |
| 2026-02-12 | 14:00:00 | 20260212015 | 06 17 04 16 20 13 07 02 |
| 2026-02-12 | 13:40:00 | 20260212014 | 17 04 14 05 07 18 16 01 |
| 2026-02-12 | 13:20:00 | 20260212013 | 11 12 15 02 03 06 14 08 |
| 2026-02-12 | 13:00:00 | 20260212012 | 11 15 20 02 09 12 19 05 |
| 2026-02-12 | 12:40:00 | 20260212011 | 13 04 10 14 06 05 17 19 |
| 2026-02-12 | 12:20:00 | 20260212010 | 14 18 04 01 11 20 08 09 |
| 2026-02-12 | 12:00:00 | 20260212009 | 19 02 06 07 04 08 10 13 |
| 2026-02-12 | 11:40:00 | 20260212008 | 04 17 20 18 13 08 14 12 |
| 2026-02-12 | 11:20:00 | 20260212007 | 11 09 18 06 15 12 01 08 |
| 2026-02-12 | 11:00:00 | 20260212006 | 04 19 12 20 01 13 16 14 |
| 2026-02-12 | 10:40:00 | 20260212005 | 12 08 17 03 10 04 15 09 |
| 2026-02-12 | 10:20:00 | 20260212004 | 08 15 18 05 17 19 01 14 |
| 2026-02-12 | 10:00:00 | 20260212003 | 20 02 17 13 10 11 08 12 |
| 2026-02-12 | 09:40:00 | 20260212002 | 03 20 07 06 10 12 04 17 |
| 2026-02-12 | 09:20:00 | 20260212001 | 11 04 12 09 15 10 18 13 |

